Argentine
ARG · Amérique du Sud · Édition v26.26.1 · W46
Argentine : 41e sur 203 nations au classement mondial IXAGON des nations sportives, avec 282,0 points (édition v26.26.1 du 7 novembre 2026).
Les hommes apportent 192,7 points (36e mondial) et les femmes 89,3 points (46e mondial), soit 68 % et 32 % du total.
La base compte 22 podiums pour cette nation : 8 or, 8 argent et 6 bronze.
Catégorie la plus forte : sports collectifs (12e mondial). Meilleure discipline : Football (4e sur 9 nations classées).
Depuis l’édition précédente v26.25 : +7,5 points, gagne 3 places.
Ouvrir la fiche interactive → Comparer avec une autre nation
Points par catégorie
| Catégorie | Points | Hommes | Femmes | Rang mondial |
|---|---|---|---|---|
| Sports collectifs | 206,0 | 144,1 | 61,9 | 12e / 42 |
| Glisse & sports d'action | 27,0 | 19,2 | 7,8 | 16e / 26 |
| Sports de raquette | 26,2 | 18,8 | 7,4 | 24e / 32 |
| Sports aquatiques | 11,8 | 5,9 | 5,9 | 42e / 53 |
| Équitation | 9,0 | 2,7 | 6,3 | 11e / 15 |
| Sports de combat | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 91e / 99 |
| Sports de précision | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 50e / 62 |
Points par discipline
| Discipline | Catégorie | Points | Rang |
|---|---|---|---|
| Football | Sports collectifs | 106,1 | 4e / 9 |
| Hockey sur gazon | Sports collectifs | 79,6 | 2e / 7 |
| Futsal | Sports collectifs | 20,4 | 3e / 5 |
| BMX Freestyle | Glisse & sports d'action | 19,2 | 4e / 6 |
| Padel | Sports de raquette | 15,3 | 1er / 4 |
| Voile | Sports aquatiques | 11,8 | 16e / 23 |
| Pelote basque | Sports de raquette | 11,0 | 4e / 5 |
| Polo | Équitation | 9,0 | 2e / 6 |
| Wakeboard | Glisse & sports d'action | 7,8 | 3e / 9 |
| Kickboxing | Sports de combat | 1,0 | 39e / 61 |
| Billard | Sports de précision | 0,9 | 12e / 29 |
Les points d’une épreuve mixte sont répartis à parts égales entre hommes et femmes. Le rang par discipline compte les nations qui y marquent des points.