Glisse & sports d'action : classement mondial des nations
Classement mondial des nations en glisse & sports d'action, établi par l’IXAGON World Sports Index à partir de 7 disciplines et de 26 nations qui y marquent des points (édition v26.26.1 du 7 novembre 2026). États-Unis occupe la première place avec 255,0 points.
Classement des nations
| # | Nation | Points | Hommes | Femmes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 255,0 | 118,3 | 136,7 | |
| 2 | 238,8 | 149,6 | 89,2 | |
| 3 | 201,9 | 98,7 | 103,2 | |
| 4 | 167,3 | 115,9 | 51,4 | |
| 5 | 127,6 | 23,8 | 103,8 | |
| 6 | 69,3 | 36,2 | 33,1 | |
| 7 | 55,2 | 41,4 | 13,8 | |
| 8 | 53,5 | 27,5 | 26,0 | |
| 8 | 53,5 | 0,0 | 53,5 | |
| 10 | 46,1 | 34,3 | 11,8 | |
| 11 | 45,1 | 32,2 | 12,9 | |
| 12 | 38,5 | 27,9 | 10,6 | |
| 13 | 35,7 | 0,0 | 35,7 | |
| 14 | 30,6 | 0,0 | 30,6 | |
| 15 | 29,1 | 19,0 | 10,1 | |
| 16 | 27,0 | 19,2 | 7,8 | |
| 17 | 23,6 | 23,6 | 0,0 | |
| 18 | 16,6 | 0,0 | 16,6 | |
| 19 | 16,5 | 5,9 | 10,6 | |
| 20 | 15,9 | 0,0 | 15,9 | |
| 21 | 14,9 | 14,9 | 0,0 | |
| 21 | 14,9 | 0,0 | 14,9 | |
| 23 | 11,0 | 0,0 | 11,0 | |
| 24 | 9,4 | 4,7 | 4,7 | |
| 25 | 5,6 | 5,6 | 0,0 | |
| 26 | 2,2 | 2,2 | 0,0 |
Disciplines de la catégorie
| Discipline | CSI | N | Valeur d’un titre | Trois premières nations |
|---|---|---|---|---|
| Surf | 0,52 | 6 | 27,60 | France · Australie · États-Unis |
| Skateboard | 0,42 | 14 | 11,79 | Japon · États-Unis · France |
| Escalade | 0,41 | 8 | 14,86 | Slovénie · Chine · Japon |
| BMX Freestyle | 0,33 | 2 | 19,25 | Chine · France · États-Unis |
| Breaking | 0,30 | 2 | 15,91 | Japon · Chine · Canada |
| Ski nautique | 0,26 | 9 | 5,63 | États-Unis · Canada · Grande-Bretagne |
| Wakeboard | 0,25 | 4 | 7,81 | Allemagne · Australie · Argentine |
Valeur d’un titre : points d’une médaille d’or de championnat du monde de l’année en cours (J × 0,50). N : nombre d’épreuves à médaille distinctes de la discipline.
Voir la catégorie dans la page interactive →
Autres catégories : Sports collectifs · Sports de combat · Sports aquatiques · Endurance, course & combinés · Sports d'hiver · Sports de raquette · Cyclisme · Gymnastique · Sports de précision · Sports mécaniques · Sports de force · Équitation