Gymnastique : classement mondial des nations
Classement mondial des nations en gymnastique, établi par l’IXAGON World Sports Index à partir de 3 disciplines et de 29 nations qui y marquent des points (édition v26.26.1 du 7 novembre 2026). Chine occupe la première place avec 387,0 points.
Classement des nations
| # | Nation | Points | Hommes | Femmes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 387,0 | 236,5 | 150,5 | |
| 2 | 348,6 | 85,0 | 263,6 | |
| 3 | 227,1 | 181,7 | 45,4 | |
| 4 | 173,1 | 0,0 | 173,1 | |
| 5 | 110,0 | 16,9 | 93,1 | |
| 6 | 106,5 | 0,0 | 106,5 | |
| 7 | 102,0 | 69,7 | 32,3 | |
| 8 | 96,0 | 96,0 | 0,0 | |
| 9 | 84,7 | 0,0 | 84,7 | |
| 10 | 73,3 | 0,0 | 73,3 | |
| 11 | 56,5 | 56,5 | 0,0 | |
| 12 | 49,5 | 16,9 | 32,6 | |
| 13 | 45,9 | 0,0 | 45,9 | |
| 14 | 40,4 | 28,2 | 12,2 | |
| 15 | 33,9 | 33,9 | 0,0 | |
| 16 | 28,2 | 28,2 | 0,0 | |
| 16 | 28,2 | 28,2 | 0,0 | |
| 18 | 26,5 | 0,0 | 26,5 | |
| 19 | 16,9 | 16,9 | 0,0 | |
| 19 | 16,9 | 16,9 | 0,0 | |
| 19 | 16,9 | 16,9 | 0,0 | |
| 22 | 15,2 | 15,2 | 0,0 | |
| 23 | 13,3 | 11,4 | 1,9 | |
| 23 | 13,3 | 13,3 | 0,0 | |
| 25 | 11,3 | 11,3 | 0,0 | |
| 25 | 11,3 | 0,0 | 11,3 | |
| 27 | 7,6 | 0,0 | 7,6 | |
| 27 | 7,6 | 0,0 | 7,6 | |
| 29 | 3,8 | 3,8 | 0,0 |
Disciplines de la catégorie
| Discipline | CSI | N | Valeur d’un titre | Trois premières nations |
|---|---|---|---|---|
| Gym artistique | 0,65 | 14 | 28,23 | États-Unis · Chine · Japon |
| Gym rythmique | 0,48 | 8 | 20,36 | Allemagne · Bulgarie · Brésil |
| Trampoline | 0,39 | 16 | 9,51 | Chine · États-Unis · Grande-Bretagne |
Valeur d’un titre : points d’une médaille d’or de championnat du monde de l’année en cours (J × 0,50). N : nombre d’épreuves à médaille distinctes de la discipline.
Voir la catégorie dans la page interactive →
Autres catégories : Sports collectifs · Sports de combat · Sports aquatiques · Endurance, course & combinés · Sports d'hiver · Sports de raquette · Cyclisme · Sports de précision · Glisse & sports d'action · Sports mécaniques · Sports de force · Équitation