Canada
CAN · Amérique du Nord · Édition v26.26.1 · W46
Canada : 11e sur 203 nations au classement mondial IXAGON des nations sportives, avec 1 497,4 points (édition v26.26.1 du 7 novembre 2026).
Les hommes apportent 609,0 points (14e mondial) et les femmes 888,4 points (10e mondial), soit 41 % et 59 % du total.
La base compte 120 podiums pour cette nation : 34 or, 39 argent et 47 bronze.
Catégorie la plus forte : sports collectifs (7e mondial). Meilleure discipline : Natation en bassin (5e sur 24 nations classées).
Depuis l’édition précédente v26.25 : −3,0 points, rang inchangé.
Ouvrir la fiche interactive → Comparer avec une autre nation
Points par catégorie
| Catégorie | Points | Hommes | Femmes | Rang mondial |
|---|---|---|---|---|
| Sports collectifs | 392,4 | 105,2 | 287,2 | 7e / 42 |
| Sports aquatiques | 335,7 | 60,6 | 275,1 | 8e / 53 |
| Sports d'hiver | 298,7 | 173,3 | 125,4 | 11e / 31 |
| Endurance, course & combinés | 241,1 | 167,9 | 73,2 | 5e / 62 |
| Sports de combat | 57,7 | 5,0 | 52,7 | 31e / 99 |
| Cyclisme | 51,3 | 33,0 | 18,3 | 17e / 23 |
| Sports de raquette | 47,0 | 30,7 | 16,3 | 19e / 32 |
| Glisse & sports d'action | 45,1 | 32,2 | 12,9 | 11e / 26 |
| Sports de force | 19,5 | 0,0 | 19,5 | 17e / 32 |
| Gymnastique | 7,6 | 0,0 | 7,6 | 27e / 29 |
| Sports de précision | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 50e / 62 |
Points par discipline
| Discipline | Catégorie | Points | Rang |
|---|---|---|---|
| Natation en bassin | Sports aquatiques | 292,2 | 5e / 24 |
| Athlétisme | Endurance, course & combinés | 239,9 | 4e / 59 |
| Hockey sur glace | Sports collectifs | 120,6 | 2e / 5 |
| Short track | Sports d'hiver | 89,0 | 4e / 10 |
| Beach volley | Sports collectifs | 68,0 | 4e / 7 |
| Ski acrobatique | Sports d'hiver | 52,0 | 4e / 19 |
| VTT | Cyclisme | 51,3 | 6e / 16 |
| Curling | Sports d'hiver | 48,4 | 2e / 8 |
| Patinage vitesse | Sports d'hiver | 42,1 | 5e / 12 |
| Snowboard | Sports d'hiver | 40,6 | 8e / 17 |
| Rugby 7 | Sports collectifs | 39,2 | 3e / 8 |
| Basketball | Sports collectifs | 36,7 | 6e / 6 |
| Judo | Sports de combat | 36,3 | 14e / 29 |
| Flag Football | Sports collectifs | 33,9 | 2e / 4 |
| Tennis | Sports de raquette | 32,6 | 10e / 11 |
| Rugby à XV | Sports collectifs | 32,1 | 3e / 4 |
| Canoë-kayak sprint | Sports aquatiques | 30,6 | 8e / 21 |
| Lacrosse | Sports collectifs | 30,5 | 2e / 3 |
| Ski nautique | Glisse & sports d'action | 29,2 | 2e / 7 |
| Patinage artistique | Sports d'hiver | 23,0 | 4e / 9 |
| Baseball | Sports collectifs | 20,1 | 3e / 5 |
| Haltérophilie | Sports de force | 19,5 | 17e / 32 |
| Breaking | Glisse & sports d'action | 15,9 | 3e / 6 |
| Badminton | Sports de raquette | 14,3 | 10e / 11 |
| Softball | Sports collectifs | 11,5 | 5e / 5 |
| Trampoline | Gymnastique | 7,6 | 10e / 12 |
| Plongeon | Sports aquatiques | 7,5 | 11e / 11 |
| Escrime | Sports de combat | 5,8 | 19e / 20 |
| Taekwondo | Sports de combat | 5,5 | 24e / 33 |
| Aviron | Sports aquatiques | 5,4 | 15e / 23 |
| Muay Thaï | Sports de combat | 4,0 | 16e / 33 |
| Boxe | Sports de combat | 3,9 | 20e / 31 |
| Luge | Sports d'hiver | 3,6 | 6e / 6 |
| Kickboxing | Sports de combat | 2,2 | 30e / 61 |
| Trail running | Endurance, course & combinés | 1,2 | 12e / 13 |
| Billard | Sports de précision | 0,9 | 12e / 29 |
Les points d’une épreuve mixte sont répartis à parts égales entre hommes et femmes. Le rang par discipline compte les nations qui y marquent des points.