Sports de force : classement mondial des nations
Classement mondial des nations en sports de force, établi par l’IXAGON World Sports Index à partir de 1 discipline et de 32 nations qui y marquent des points (édition v26.26.1 du 7 novembre 2026). Corée du Nord occupe la première place avec 181,1 points.
Classement des nations
| # | Nation | Points | Hommes | Femmes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 181,1 | 51,5 | 129,6 | |
| 2 | 90,5 | 56,8 | 33,7 | |
| 3 | 72,9 | 40,9 | 32,0 | |
| 4 | 62,2 | 46,2 | 16,0 | |
| 5 | 60,3 | 10,6 | 49,7 | |
| 6 | 42,6 | 10,6 | 32,0 | |
| 7 | 40,9 | 40,9 | 0,0 | |
| 8 | 39,1 | 39,1 | 0,0 | |
| 8 | 39,1 | 39,1 | 0,0 | |
| 10 | 35,5 | 35,5 | 0,0 | |
| 11 | 33,8 | 8,9 | 24,9 | |
| 12 | 33,7 | 33,7 | 0,0 | |
| 13 | 32,0 | 0,0 | 32,0 | |
| 14 | 31,9 | 19,5 | 12,4 | |
| 15 | 30,2 | 5,3 | 24,9 | |
| 16 | 30,1 | 26,6 | 3,5 | |
| 17 | 19,5 | 0,0 | 19,5 | |
| 17 | 19,5 | 0,0 | 19,5 | |
| 19 | 17,8 | 0,0 | 17,8 | |
| 20 | 16,0 | 0,0 | 16,0 | |
| 20 | 16,0 | 0,0 | 16,0 | |
| 22 | 14,2 | 0,0 | 14,2 | |
| 22 | 14,2 | 14,2 | 0,0 | |
| 24 | 10,6 | 10,6 | 0,0 | |
| 25 | 8,9 | 8,9 | 0,0 | |
| 26 | 7,1 | 0,0 | 7,1 | |
| 26 | 7,1 | 0,0 | 7,1 | |
| 28 | 5,3 | 5,3 | 0,0 | |
| 29 | 3,5 | 3,5 | 0,0 | |
| 29 | 3,5 | 0,0 | 3,5 | |
| 29 | 3,5 | 3,5 | 0,0 | |
| 29 | 3,5 | 0,0 | 3,5 |
Disciplines de la catégorie
| Discipline | CSI | N | Valeur d’un titre | Trois premières nations |
|---|---|---|---|---|
| Haltérophilie | 0,52 | 58 | 8,88 | Corée du Nord · Chine · Colombie |
Valeur d’un titre : points d’une médaille d’or de championnat du monde de l’année en cours (J × 0,50). N : nombre d’épreuves à médaille distinctes de la discipline.
Voir la catégorie dans la page interactive →
Autres catégories : Sports collectifs · Sports de combat · Sports aquatiques · Endurance, course & combinés · Sports d'hiver · Sports de raquette · Cyclisme · Gymnastique · Sports de précision · Glisse & sports d'action · Sports mécaniques · Équitation