Sports mécaniques : classement mondial des nations
Classement mondial des nations en sports mécaniques, établi par l’IXAGON World Sports Index à partir de 7 disciplines et de 19 nations qui y marquent des points (édition v26.26.1 du 7 novembre 2026). Italie occupe la première place avec 112,8 points.
Classement des nations
| # | Nation | Points | Hommes | Femmes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 112,8 | 51,0 | 61,8 | |
| 2 | 90,2 | 48,7 | 41,5 | |
| 3 | 79,6 | 39,8 | 39,8 | |
| 4 | 73,8 | 27,9 | 45,9 | |
| 5 | 56,6 | 24,7 | 31,9 | |
| 6 | 42,0 | 26,4 | 15,6 | |
| 7 | 39,8 | 25,3 | 14,5 | |
| 8 | 32,2 | 16,1 | 16,1 | |
| 9 | 18,8 | 9,4 | 9,4 | |
| 9 | 18,8 | 9,4 | 9,4 | |
| 11 | 17,4 | 8,7 | 8,7 | |
| 12 | 12,4 | 6,2 | 6,2 | |
| 13 | 7,8 | 3,9 | 3,9 | |
| 14 | 7,2 | 7,2 | 0,0 | |
| 15 | 4,6 | 2,3 | 2,3 | |
| 15 | 4,6 | 2,3 | 2,3 | |
| 15 | 4,6 | 2,3 | 2,3 | |
| 18 | 3,2 | 1,6 | 1,6 | |
| 18 | 3,2 | 1,6 | 1,6 |
Disciplines de la catégorie
| Discipline | CSI | N | Valeur d’un titre | Trois premières nations |
|---|---|---|---|---|
| Rallye automobile | 0,42 | 2 | 31,18 | France · Japon · Grande-Bretagne |
| MotoGP | 0,38 | 2 | 25,53 | Italie · Espagne · Autriche |
| Motocross | 0,38 | 4 | 18,05 | Japon · Autriche · Pays-Bas |
| F1 | 0,37 | 2 | 24,20 | Grande-Bretagne · Allemagne · Pays-Bas |
| Superbike | 0,31 | 2 | 16,99 | Italie · Espagne · Allemagne |
| Rallye-raid | 0,25 | 4 | 7,81 | Japon · Australie · Autriche |
| Formula E | 0,21 | 2 | 7,80 | Grande-Bretagne · Allemagne · Nouvelle-Zélande |
Valeur d’un titre : points d’une médaille d’or de championnat du monde de l’année en cours (J × 0,50). N : nombre d’épreuves à médaille distinctes de la discipline.
Voir la catégorie dans la page interactive →
Autres catégories : Sports collectifs · Sports de combat · Sports aquatiques · Endurance, course & combinés · Sports d'hiver · Sports de raquette · Cyclisme · Gymnastique · Sports de précision · Glisse & sports d'action · Sports de force · Équitation