Finlande
FIN · Europe · Édition v26.26.1 · W46
Finlande : 47e sur 203 nations au classement mondial IXAGON des nations sportives, avec 233,3 points (édition v26.26.1 du 7 novembre 2026).
Les hommes apportent 147,9 points (44e mondial) et les femmes 85,4 points (47e mondial), soit 63 % et 37 % du total.
La base compte 35 podiums pour cette nation : 13 or, 7 argent et 15 bronze.
Catégorie la plus forte : sports collectifs (21e mondial). Meilleure discipline : Hockey sur glace (3e sur 5 nations classées).
Depuis l’édition précédente v26.25 : −3,0 points, rang inchangé.
Ouvrir la fiche interactive → Comparer avec une autre nation
Points par catégorie
| Catégorie | Points | Hommes | Femmes | Rang mondial |
|---|---|---|---|---|
| Sports collectifs | 115,2 | 90,2 | 25,0 | 21e / 42 |
| Sports d'hiver | 54,1 | 31,0 | 23,1 | 19e / 31 |
| Sports de précision | 28,3 | 15,0 | 13,3 | 22e / 62 |
| Sports de combat | 17,9 | 2,0 | 15,9 | 61e / 99 |
| Sports mécaniques | 12,4 | 6,2 | 6,2 | 12e / 19 |
| Endurance, course & combinés | 5,2 | 3,4 | 1,8 | 61e / 62 |
Points par discipline
| Discipline | Catégorie | Points | Rang |
|---|---|---|---|
| Hockey sur glace | Sports collectifs | 109,2 | 3e / 5 |
| Ski de fond | Sports d'hiver | 23,5 | 7e / 8 |
| Bowling | Sports de précision | 16,2 | 1er / 13 |
| Muay Thaï | Sports de combat | 13,2 | 6e / 33 |
| Biathlon | Sports d'hiver | 12,6 | 8e / 9 |
| Rallye automobile | Sports mécaniques | 12,4 | 5e / 6 |
| Tir sportif | Sports de précision | 12,1 | 20e / 33 |
| Combiné nordique | Sports d'hiver | 11,3 | 4e / 5 |
| Ski acrobatique | Sports d'hiver | 6,8 | 14e / 19 |
| Floorball | Sports collectifs | 6,0 | 3e / 6 |
| Kickboxing | Sports de combat | 4,7 | 22e / 61 |
| Course orientation | Endurance, course & combinés | 3,4 | 5e / 6 |
| Trail running | Endurance, course & combinés | 1,8 | 10e / 13 |
Les points d’une épreuve mixte sont répartis à parts égales entre hommes et femmes. Le rang par discipline compte les nations qui y marquent des points.