Sports d'hiver : classement mondial des nations
Classement mondial des nations en sports d'hiver, établi par l’IXAGON World Sports Index à partir de 15 disciplines et de 31 nations qui y marquent des points (édition v26.26.1 du 7 novembre 2026). Norvège occupe la première place avec 898,5 points.
Classement des nations
| # | Nation | Points | Hommes | Femmes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 898,5 | 634,5 | 264,0 | |
| 2 | 749,3 | 528,5 | 220,8 | |
| 3 | 615,3 | 230,4 | 384,9 | |
| 4 | 605,7 | 252,6 | 353,1 | |
| 5 | 510,2 | 244,8 | 265,4 | |
| 6 | 506,9 | 227,4 | 279,5 | |
| 7 | 490,7 | 86,4 | 404,3 | |
| 8 | 461,9 | 260,7 | 201,2 | |
| 9 | 448,8 | 208,3 | 240,5 | |
| 10 | 381,0 | 147,7 | 233,3 | |
| 11 | 298,7 | 173,3 | 125,4 | |
| 12 | 189,7 | 80,3 | 109,4 | |
| 13 | 149,9 | 93,9 | 56,0 | |
| 14 | 107,9 | 22,6 | 85,3 | |
| 15 | 106,0 | 69,4 | 36,6 | |
| 16 | 98,5 | 52,1 | 46,4 | |
| 17 | 86,3 | 47,8 | 38,5 | |
| 18 | 73,0 | 17,0 | 56,0 | |
| 19 | 54,1 | 31,0 | 23,1 | |
| 20 | 40,9 | 31,9 | 9,0 | |
| 21 | 39,8 | 39,8 | 0,0 | |
| 22 | 30,7 | 18,3 | 12,4 | |
| 23 | 29,1 | 22,1 | 7,0 | |
| 24 | 21,8 | 19,1 | 2,7 | |
| 25 | 21,7 | 15,8 | 5,9 | |
| 26 | 20,6 | 10,3 | 10,3 | |
| 27 | 19,2 | 12,4 | 6,8 | |
| 28 | 5,7 | 5,7 | 0,0 | |
| 29 | 5,6 | 5,6 | 0,0 | |
| 30 | 5,1 | 5,1 | 0,0 | |
| 31 | 4,0 | 2,0 | 2,0 |
Disciplines de la catégorie
| Discipline | CSI | N | Valeur d’un titre | Trois premières nations |
|---|---|---|---|---|
| Ski alpin | 0,65 | 11 | 31,85 | Suisse · Autriche · Italie |
| Ski de fond | 0,53 | 20 | 15,70 | Norvège · Suède · France |
| Snowboard | 0,47 | 14 | 14,76 | Japon · Italie · Autriche |
| Biathlon | 0,44 | 12 | 13,97 | France · Norvège · Suède |
| Short track | 0,41 | 9 | 14,01 | Pays-Bas · Corée du Sud · Italie |
| Patinage artistique | 0,37 | 5 | 15,31 | Japon · États-Unis · France |
| Patinage vitesse | 0,35 | 16 | 7,66 | Pays-Bas · Italie · États-Unis |
| Saut à ski | 0,35 | 11 | 9,23 | Norvège · Slovénie · Autriche |
| Curling | 0,34 | 4 | 14,45 | Suède · Canada · Suisse |
| Ski acrobatique | 0,33 | 16 | 6,81 | États-Unis · Suisse · Chine |
| Luge | 0,31 | 7 | 9,08 | Allemagne · Autriche · Italie |
| Bobsleigh | 0,28 | 4 | 9,80 | Allemagne · États-Unis · Suisse |
| Combiné nordique | 0,27 | 8 | 6,44 | Norvège · Autriche · Allemagne |
| Ski-alpinisme | 0,26 | 9 | 5,63 | France · Suisse · Espagne |
| Skeleton | 0,25 | 3 | 9,02 | Grande-Bretagne · Allemagne · États-Unis |
Valeur d’un titre : points d’une médaille d’or de championnat du monde de l’année en cours (J × 0,50). N : nombre d’épreuves à médaille distinctes de la discipline.
Voir la catégorie dans la page interactive →
Autres catégories : Sports collectifs · Sports de combat · Sports aquatiques · Endurance, course & combinés · Sports de raquette · Cyclisme · Gymnastique · Sports de précision · Glisse & sports d'action · Sports mécaniques · Sports de force · Équitation