Japon
JPN · Asie · Édition v26.26.1 · W46
Japon : 5e sur 203 nations au classement mondial IXAGON des nations sportives, avec 2 772,5 points (édition v26.26.1 du 7 novembre 2026).
Les hommes apportent 1 446,3 points (4e mondial) et les femmes 1 326,2 points (5e mondial), soit 52 % et 48 % du total.
La base compte 223 podiums pour cette nation : 74 or, 64 argent et 85 bronze.
Catégorie la plus forte : sports de combat (1er mondial). Meilleure discipline : Judo (1er sur 29 nations classées).
Depuis l’édition précédente v26.25 : −63,2 points, perd 1 place.
Ouvrir la fiche interactive → Comparer avec une autre nation
Points par catégorie
| Catégorie | Points | Hommes | Femmes | Rang mondial |
|---|---|---|---|---|
| Sports de combat | 964,8 | 518,5 | 446,3 | 1er / 99 |
| Sports d'hiver | 448,8 | 208,3 | 240,5 | 9e / 31 |
| Sports de raquette | 348,8 | 150,3 | 198,5 | 2e / 32 |
| Gymnastique | 227,1 | 181,7 | 45,4 | 3e / 29 |
| Glisse & sports d'action | 201,9 | 98,7 | 103,2 | 3e / 26 |
| Sports aquatiques | 137,7 | 85,5 | 52,2 | 14e / 53 |
| Sports collectifs | 132,3 | 53,4 | 78,9 | 20e / 42 |
| Sports mécaniques | 90,2 | 48,7 | 41,5 | 2e / 19 |
| Sports de précision | 71,8 | 45,4 | 26,4 | 12e / 62 |
| Cyclisme | 67,0 | 19,1 | 47,9 | 15e / 23 |
| Endurance, course & combinés | 60,9 | 18,9 | 42,0 | 25e / 62 |
| Sports de force | 14,2 | 14,2 | 0,0 | 22e / 32 |
| Équitation | 7,0 | 3,5 | 3,5 | 12e / 15 |
Points par discipline
| Discipline | Catégorie | Points | Rang |
|---|---|---|---|
| Judo | Sports de combat | 530,1 | 1er / 29 |
| Snowboard | Sports d'hiver | 239,1 | 1er / 17 |
| Lutte | Sports de combat | 216,5 | 1er / 33 |
| Tennis de table | Sports de raquette | 205,8 | 2e / 11 |
| Gym artistique | Gymnastique | 180,7 | 3e / 21 |
| Badminton | Sports de raquette | 143,1 | 3e / 11 |
| Patinage artistique | Sports d'hiver | 108,6 | 1er / 9 |
| Skateboard | Glisse & sports d'action | 106,1 | 1er / 12 |
| Baseball | Sports collectifs | 103,7 | 1er / 5 |
| Karaté | Sports de combat | 101,7 | 1er / 31 |
| Natation en bassin | Sports aquatiques | 71,7 | 12e / 24 |
| Cyclisme piste | Cyclisme | 67,0 | 10e / 15 |
| Escrime | Sports de combat | 64,3 | 4e / 20 |
| Breaking | Glisse & sports d'action | 57,3 | 1er / 6 |
| Athlétisme | Endurance, course & combinés | 54,0 | 25e / 59 |
| Motocross | Sports mécaniques | 43,4 | 1er / 7 |
| Escalade | Glisse & sports d'action | 38,6 | 3e / 11 |
| Saut à ski | Sports d'hiver | 35,1 | 4e / 7 |
| Trampoline | Gymnastique | 34,2 | 3e / 12 |
| Tir à l'arc | Sports de précision | 33,5 | 7e / 18 |
| Rallye automobile | Sports mécaniques | 31,2 | 1er / 6 |
| Golf | Sports de précision | 29,6 | 7e / 9 |
| Softball | Sports collectifs | 28,6 | 3e / 5 |
| Wushu | Sports de combat | 27,6 | 8e / 30 |
| Ski acrobatique | Sports d'hiver | 26,2 | 8e / 19 |
| Natation eau libre | Sports aquatiques | 24,5 | 5e / 8 |
| Patinage vitesse | Sports d'hiver | 23,7 | 7e / 12 |
| Sumo | Sports de combat | 23,0 | 1er / 6 |
| Plongeon | Sports aquatiques | 18,8 | 7e / 11 |
| Haltérophilie | Sports de force | 14,2 | 22e / 32 |
| Rallye-raid | Sports mécaniques | 12,4 | 1er / 10 |
| Gym rythmique | Gymnastique | 12,2 | 8e / 9 |
| Voile | Sports aquatiques | 11,8 | 16e / 23 |
| Combiné nordique | Sports d'hiver | 9,0 | 5e / 5 |
| Curling | Sports d'hiver | 7,0 | 8e / 8 |
| Equitation | Équitation | 7,0 | 11e / 12 |
| Natation artistique | Sports aquatiques | 7,0 | 6e / 9 |
| Pentathlon moderne | Endurance, course & combinés | 7,0 | 7e / 9 |
| Fléchettes | Sports de précision | 6,4 | 3e / 16 |
| Sauvetage sportif | Sports aquatiques | 3,8 | 6e / 19 |
| Formula E | Sports mécaniques | 3,2 | 4e / 4 |
| Bowling | Sports de précision | 2,3 | 10e / 13 |
| Kickboxing | Sports de combat | 1,4 | 37e / 61 |
Les points d’une épreuve mixte sont répartis à parts égales entre hommes et femmes. Le rang par discipline compte les nations qui y marquent des points.