Cyclisme : classement mondial des nations
Classement mondial des nations en cyclisme, établi par l’IXAGON World Sports Index à partir de 5 disciplines et de 23 nations qui y marquent des points (édition v26.26.1 du 7 novembre 2026). Grande-Bretagne occupe la première place avec 586,5 points.
Classement des nations
| # | Nation | Points | Hommes | Femmes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 586,5 | 197,8 | 388,7 | |
| 2 | 499,1 | 234,8 | 264,3 | |
| 3 | 470,2 | 407,1 | 63,1 | |
| 4 | 380,4 | 313,3 | 67,1 | |
| 5 | 359,0 | 227,1 | 131,9 | |
| 6 | 338,6 | 190,9 | 147,7 | |
| 7 | 315,7 | 117,4 | 198,3 | |
| 8 | 235,6 | 42,9 | 192,7 | |
| 9 | 186,5 | 57,4 | 129,1 | |
| 10 | 129,9 | 25,4 | 104,5 | |
| 11 | 110,1 | 86,2 | 23,9 | |
| 12 | 95,7 | 86,1 | 9,6 | |
| 13 | 71,6 | 11,0 | 60,6 | |
| 14 | 69,7 | 0,0 | 69,7 | |
| 15 | 67,0 | 19,1 | 47,9 | |
| 16 | 57,5 | 9,6 | 47,9 | |
| 17 | 51,3 | 33,0 | 18,3 | |
| 18 | 38,3 | 0,0 | 38,3 | |
| 19 | 18,3 | 0,0 | 18,3 | |
| 20 | 11,0 | 0,0 | 11,0 | |
| 21 | 7,3 | 7,3 | 0,0 | |
| 21 | 7,3 | 7,3 | 0,0 | |
| 21 | 7,3 | 0,0 | 7,3 |
Disciplines de la catégorie
| Discipline | CSI | N | Valeur d’un titre | Trois premières nations |
|---|---|---|---|---|
| Cyclisme route | 0,83 | 5 | 77,02 | Belgique · Italie · États-Unis |
| Cyclisme piste | 0,67 | 22 | 23,93 | Grande-Bretagne · Pays-Bas · Allemagne |
| VTT | 0,55 | 17 | 18,34 | France · Suisse · Grande-Bretagne |
| BMX Racing | 0,50 | 2 | 44,19 | Australie · France · Grande-Bretagne |
| Cyclo-cross | 0,31 | 3 | 13,87 | Pays-Bas · Belgique · Italie |
Valeur d’un titre : points d’une médaille d’or de championnat du monde de l’année en cours (J × 0,50). N : nombre d’épreuves à médaille distinctes de la discipline.
Voir la catégorie dans la page interactive →
Autres catégories : Sports collectifs · Sports de combat · Sports aquatiques · Endurance, course & combinés · Sports d'hiver · Sports de raquette · Gymnastique · Sports de précision · Glisse & sports d'action · Sports mécaniques · Sports de force · Équitation