Afrique du Sud
RSA · Afrique · Édition v26.26.1 · W46
Afrique du Sud : 31e sur 203 nations au classement mondial IXAGON des nations sportives, avec 366,1 points (édition v26.26.1 du 7 novembre 2026).
Les hommes apportent 257,4 points (27e mondial) et les femmes 108,7 points (38e mondial), soit 70 % et 30 % du total.
La base compte 24 podiums pour cette nation : 6 or, 7 argent et 11 bronze.
Catégorie la plus forte : sports collectifs (13e mondial). Meilleure discipline : Cricket (3e sur 5 nations classées).
Depuis l’édition précédente v26.25 : ±0,0 points, perd 1 place.
Ouvrir la fiche interactive → Comparer avec une autre nation
Points par catégorie
| Catégorie | Points | Hommes | Femmes | Rang mondial |
|---|---|---|---|---|
| Sports collectifs | 196,6 | 155,2 | 41,4 | 13e / 42 |
| Sports aquatiques | 110,6 | 62,8 | 47,8 | 16e / 53 |
| Endurance, course & combinés | 48,0 | 30,0 | 18,0 | 30e / 62 |
| Cyclisme | 7,3 | 7,3 | 0,0 | 21e / 23 |
| Sports mécaniques | 3,2 | 1,6 | 1,6 | 18e / 19 |
| Sports de précision | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 58e / 62 |
| Sports de combat | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 95e / 99 |
Points par discipline
| Discipline | Catégorie | Points | Rang |
|---|---|---|---|
| Cricket | Sports collectifs | 109,6 | 3e / 5 |
| Natation en bassin | Sports aquatiques | 103,6 | 10e / 24 |
| Rugby 7 | Sports collectifs | 54,9 | 2e / 8 |
| Athlétisme | Endurance, course & combinés | 48,0 | 27e / 59 |
| Rugby à XV | Sports collectifs | 32,1 | 3e / 4 |
| VTT | Cyclisme | 7,3 | 12e / 16 |
| Canoë-kayak sprint | Sports aquatiques | 5,4 | 18e / 21 |
| Rallye-raid | Sports mécaniques | 3,2 | 9e / 10 |
| Sauvetage sportif | Sports aquatiques | 1,6 | 10e / 19 |
| Billard | Sports de précision | 0,3 | 23e / 29 |
| Kickboxing | Sports de combat | 0,2 | 49e / 61 |
Les points d’une épreuve mixte sont répartis à parts égales entre hommes et femmes. Le rang par discipline compte les nations qui y marquent des points.