Ukraine
UKR · Europe · Édition v26.26.1 · W46
Ukraine : 30e sur 203 nations au classement mondial IXAGON des nations sportives, avec 369,0 points (édition v26.26.1 du 7 novembre 2026).
Les hommes apportent 185,7 points (38e mondial) et les femmes 183,3 points (26e mondial), soit 50 % et 50 % du total.
La base compte 79 podiums pour cette nation : 21 or, 24 argent et 34 bronze.
Catégorie la plus forte : sports de combat (13e mondial). Meilleure discipline : Athlétisme (25e sur 59 nations classées).
Depuis l’édition précédente v26.25 : +3,0 points, gagne 1 place.
Ouvrir la fiche interactive → Comparer avec une autre nation
Points par catégorie
| Catégorie | Points | Hommes | Femmes | Rang mondial |
|---|---|---|---|---|
| Sports de combat | 187,3 | 100,4 | 86,9 | 13e / 99 |
| Endurance, course & combinés | 54,0 | 12,0 | 42,0 | 28e / 62 |
| Gymnastique | 49,5 | 16,9 | 32,6 | 12e / 29 |
| Sports aquatiques | 31,0 | 11,2 | 19,8 | 30e / 53 |
| Sports de précision | 29,5 | 29,5 | 0,0 | 21e / 62 |
| Sports collectifs | 13,6 | 13,6 | 0,0 | 35e / 42 |
| Sports d'hiver | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 31e / 31 |
Points par discipline
| Discipline | Catégorie | Points | Rang |
|---|---|---|---|
| Athlétisme | Endurance, course & combinés | 54,0 | 25e / 59 |
| Lutte | Sports de combat | 47,5 | 7e / 33 |
| Gym rythmique | Gymnastique | 32,6 | 5e / 9 |
| Escrime | Sports de combat | 32,2 | 8e / 20 |
| Tir sportif | Sports de précision | 29,5 | 9e / 33 |
| Canoë-kayak sprint | Sports aquatiques | 19,8 | 10e / 21 |
| Boxe | Sports de combat | 19,5 | 7e / 31 |
| Muay Thaï | Sports de combat | 18,5 | 3e / 33 |
| Karaté | Sports de combat | 18,0 | 13e / 31 |
| Sumo | Sports de combat | 17,3 | 2e / 6 |
| Kickboxing | Sports de combat | 17,1 | 4e / 61 |
| Gym artistique | Gymnastique | 16,9 | 14e / 21 |
| Futsal | Sports collectifs | 13,6 | 5e / 5 |
| Plongeon | Sports aquatiques | 11,2 | 9e / 11 |
| Sambo | Sports de combat | 7,4 | 4e / 21 |
| Taekwondo | Sports de combat | 5,5 | 24e / 33 |
| Jiu jitsu | Sports de combat | 4,5 | 7e / 18 |
| Ski acrobatique | Sports d'hiver | 4,0 | 16e / 19 |
Les points d’une épreuve mixte sont répartis à parts égales entre hommes et femmes. Le rang par discipline compte les nations qui y marquent des points.