Pays-Bas
NED · Europe · Édition v26.26.1 · W46
Pays-Bas : 9e sur 203 nations au classement mondial IXAGON des nations sportives, avec 1 750,4 points (édition v26.26.1 du 7 novembre 2026).
Les hommes apportent 688,7 points (12e mondial) et les femmes 1 061,7 points (9e mondial), soit 39 % et 61 % du total.
La base compte 139 podiums pour cette nation : 61 or, 39 argent et 39 bronze.
Catégorie la plus forte : cyclisme (2e mondial). Meilleure discipline : Athlétisme (5e sur 59 nations classées).
Depuis l’édition précédente v26.25 : ±0,0 points, rang inchangé.
Ouvrir la fiche interactive → Comparer avec une autre nation
Points par catégorie
| Catégorie | Points | Hommes | Femmes | Rang mondial |
|---|---|---|---|---|
| Cyclisme | 499,1 | 234,8 | 264,3 | 2e / 23 |
| Sports d'hiver | 381,0 | 147,7 | 233,3 | 10e / 31 |
| Sports aquatiques | 318,7 | 110,6 | 208,1 | 9e / 53 |
| Endurance, course & combinés | 233,9 | 36,0 | 197,9 | 6e / 62 |
| Sports collectifs | 184,4 | 93,8 | 90,6 | 15e / 42 |
| Sports mécaniques | 39,8 | 25,3 | 14,5 | 7e / 19 |
| Sports de précision | 36,6 | 17,4 | 19,2 | 18e / 62 |
| Équitation | 35,1 | 22,8 | 12,3 | 8e / 15 |
| Glisse & sports d'action | 14,9 | 0,0 | 14,9 | 21e / 26 |
| Sports de combat | 6,8 | 0,2 | 6,6 | 77e / 99 |
Points par discipline
| Discipline | Catégorie | Points | Rang |
|---|---|---|---|
| Athlétisme | Endurance, course & combinés | 233,9 | 5e / 59 |
| Cyclisme piste | Cyclisme | 229,7 | 2e / 15 |
| Patinage vitesse | Sports d'hiver | 191,0 | 1er / 12 |
| Short track | Sports d'hiver | 175,2 | 1er / 10 |
| Cyclisme route | Cyclisme | 154,0 | 4e / 10 |
| Aviron | Sports aquatiques | 118,3 | 1er / 23 |
| Hockey sur gazon | Sports collectifs | 114,9 | 1er / 7 |
| Voile | Sports aquatiques | 94,9 | 1er / 23 |
| Basketball 3x3 | Sports collectifs | 69,6 | 2e / 9 |
| Natation en bassin | Sports aquatiques | 69,1 | 13e / 24 |
| Cyclo-cross | Cyclisme | 63,8 | 1er / 3 |
| BMX Racing | Cyclisme | 44,2 | 4e / 5 |
| Equitation | Équitation | 35,1 | 7e / 12 |
| Motocross | Sports mécaniques | 25,3 | 3e / 7 |
| Tir à l'arc | Sports de précision | 24,0 | 9e / 18 |
| Natation eau libre | Sports aquatiques | 17,5 | 6e / 8 |
| F1 | Sports mécaniques | 14,6 | 2e / 5 |
| Water polo | Sports aquatiques | 14,3 | 7e / 8 |
| Skateboard | Glisse & sports d'action | 11,8 | 9e / 12 |
| Skeleton | Sports d'hiver | 9,0 | 5e / 7 |
| Fléchettes | Sports de précision | 8,5 | 2e / 16 |
| VTT | Cyclisme | 7,3 | 12e / 16 |
| Muay Thaï | Sports de combat | 6,6 | 10e / 33 |
| Snowboard | Sports d'hiver | 5,9 | 15e / 17 |
| Natation artistique | Sports aquatiques | 4,7 | 8e / 9 |
| Billard | Sports de précision | 3,5 | 5e / 29 |
| Wakeboard | Glisse & sports d'action | 3,1 | 8e / 9 |
| Pétanque | Sports de précision | 0,7 | 11e / 18 |
| Kickboxing | Sports de combat | 0,2 | 49e / 61 |
Les points d’une épreuve mixte sont répartis à parts égales entre hommes et femmes. Le rang par discipline compte les nations qui y marquent des points.