Espagne
ESP · Europe · Édition v26.26.1 · W46
Espagne : 10e sur 203 nations au classement mondial IXAGON des nations sportives, avec 1 738,8 points (édition v26.26.1 du 7 novembre 2026).
Les hommes apportent 992,7 points (8e mondial) et les femmes 746,1 points (12e mondial), soit 57 % et 43 % du total.
La base compte 131 podiums pour cette nation : 43 or, 43 argent et 45 bronze.
Catégorie la plus forte : sports collectifs (3e mondial). Meilleure discipline : Football (1er sur 9 nations classées).
Depuis l’édition précédente v26.25 : +11,4 points, rang inchangé.
Ouvrir la fiche interactive → Comparer avec une autre nation
Points par catégorie
| Catégorie | Points | Hommes | Femmes | Rang mondial |
|---|---|---|---|---|
| Sports collectifs | 658,5 | 444,5 | 214,0 | 3e / 42 |
| Sports aquatiques | 265,2 | 128,7 | 136,5 | 11e / 53 |
| Sports de raquette | 208,4 | 158,9 | 49,5 | 5e / 32 |
| Endurance, course & combinés | 171,6 | 75,0 | 96,6 | 11e / 62 |
| Sports de combat | 155,3 | 61,4 | 93,9 | 15e / 99 |
| Sports mécaniques | 73,8 | 27,9 | 45,9 | 4e / 19 |
| Glisse & sports d'action | 69,3 | 36,2 | 33,1 | 6e / 26 |
| Sports de précision | 65,4 | 42,6 | 22,8 | 13e / 62 |
| Gymnastique | 45,9 | 0,0 | 45,9 | 13e / 29 |
| Sports d'hiver | 21,7 | 15,8 | 5,9 | 25e / 31 |
| Équitation | 3,6 | 1,8 | 1,8 | 14e / 15 |
Points par discipline
| Discipline | Catégorie | Points | Rang |
|---|---|---|---|
| Football | Sports collectifs | 459,7 | 1er / 9 |
| Tennis | Sports de raquette | 163,5 | 1er / 11 |
| Athlétisme | Endurance, course & combinés | 162,0 | 9e / 59 |
| Judo | Sports de combat | 94,4 | 6e / 29 |
| Water polo | Sports aquatiques | 85,9 | 1er / 8 |
| Natation artistique | Sports aquatiques | 72,3 | 2e / 9 |
| Basketball | Sports collectifs | 61,2 | 4e / 6 |
| Handball | Sports collectifs | 48,7 | 6e / 6 |
| Tir à l'arc | Sports de précision | 47,9 | 5e / 18 |
| MotoGP | Sports mécaniques | 40,8 | 2e / 3 |
| Voile | Sports aquatiques | 39,5 | 7e / 23 |
| Surf | Glisse & sports d'action | 38,6 | 5e / 8 |
| Canoë-kayak sprint | Sports aquatiques | 34,2 | 6e / 21 |
| Gym rythmique | Gymnastique | 32,6 | 5e / 9 |
| Canoë-kayak slalom | Sports aquatiques | 32,4 | 5e / 13 |
| Skateboard | Glisse & sports d'action | 30,6 | 5e / 12 |
| Basketball 3x3 | Sports collectifs | 29,8 | 5e / 9 |
| Pelote basque | Sports de raquette | 29,7 | 1er / 5 |
| Hockey sur gazon | Sports collectifs | 26,5 | 4e / 7 |
| Ski-alpinisme | Sports d'hiver | 21,7 | 3e / 8 |
| Karaté | Sports de combat | 21,6 | 12e / 31 |
| Motocross | Sports mécaniques | 18,1 | 4e / 7 |
| Futsal | Sports collectifs | 17,0 | 4e / 5 |
| Rugby 7 | Sports collectifs | 15,7 | 7e / 8 |
| Boxe | Sports de combat | 15,6 | 10e / 31 |
| Padel | Sports de raquette | 15,3 | 1er / 4 |
| Tir sportif | Sports de précision | 13,9 | 16e / 33 |
| Trampoline | Gymnastique | 13,3 | 7e / 12 |
| Kickboxing | Sports de combat | 11,2 | 10e / 61 |
| Superbike | Sports mécaniques | 10,2 | 2e / 3 |
| Trail running | Endurance, course & combinés | 9,7 | 5e / 13 |
| Taekwondo | Sports de combat | 5,5 | 24e / 33 |
| Muay Thaï | Sports de combat | 5,3 | 15e / 33 |
| Rallye-raid | Sports mécaniques | 4,6 | 6e / 10 |
| Polo | Équitation | 3,6 | 3e / 6 |
| Pétanque | Sports de précision | 2,8 | 6e / 18 |
| Sambo | Sports de combat | 1,9 | 9e / 21 |
| Billard | Sports de précision | 0,9 | 12e / 29 |
| Sauvetage sportif | Sports aquatiques | 0,9 | 14e / 19 |
Les points d’une épreuve mixte sont répartis à parts égales entre hommes et femmes. Le rang par discipline compte les nations qui y marquent des points.