Grande-Bretagne
GBR · Europe · Édition v26.26.1 · W46
Grande-Bretagne : 8e sur 203 nations au classement mondial IXAGON des nations sportives, avec 2 299,9 points (édition v26.26.1 du 7 novembre 2026).
Les hommes apportent 1 130,1 points (6e mondial) et les femmes 1 169,8 points (8e mondial), soit 49 % et 51 % du total.
La base compte 219 podiums pour cette nation : 52 or, 72 argent et 95 bronze.
Catégorie la plus forte : cyclisme (1er mondial). Meilleure discipline : Cyclisme piste (1er sur 15 nations classées).
Depuis l’édition précédente v26.25 : ±0,0 points, rang inchangé.
Ouvrir la fiche interactive → Comparer avec une autre nation
Points par catégorie
| Catégorie | Points | Hommes | Femmes | Rang mondial |
|---|---|---|---|---|
| Cyclisme | 586,5 | 197,8 | 388,7 | 1er / 23 |
| Sports aquatiques | 442,2 | 271,8 | 170,4 | 6e / 53 |
| Endurance, course & combinés | 334,9 | 130,1 | 204,8 | 3e / 62 |
| Sports collectifs | 261,6 | 93,9 | 167,7 | 11e / 42 |
| Équitation | 152,4 | 75,5 | 76,9 | 2e / 15 |
| Sports de précision | 120,0 | 97,6 | 22,4 | 5e / 62 |
| Sports d'hiver | 106,0 | 69,4 | 36,6 | 15e / 31 |
| Gymnastique | 102,0 | 69,7 | 32,3 | 7e / 29 |
| Sports mécaniques | 79,6 | 39,8 | 39,8 | 3e / 19 |
| Sports de combat | 50,6 | 35,9 | 14,7 | 36e / 99 |
| Glisse & sports d'action | 46,1 | 34,3 | 11,8 | 10e / 26 |
| Sports de raquette | 14,4 | 14,4 | 0,0 | 25e / 32 |
| Sports de force | 3,5 | 0,0 | 3,5 | 29e / 32 |
Points par discipline
| Discipline | Catégorie | Points | Rang |
|---|---|---|---|
| Cyclisme piste | Cyclisme | 320,7 | 1er / 15 |
| Athlétisme | Endurance, course & combinés | 233,8 | 5e / 59 |
| Equitation | Équitation | 151,0 | 2e / 12 |
| Football | Sports collectifs | 134,3 | 3e / 9 |
| Natation en bassin | Sports aquatiques | 130,2 | 8e / 24 |
| VTT | Cyclisme | 102,7 | 3e / 16 |
| Voile | Sports aquatiques | 94,9 | 1er / 23 |
| Cyclisme route | Cyclisme | 92,4 | 8e / 10 |
| Aviron | Sports aquatiques | 80,7 | 2e / 23 |
| Triathlon | Endurance, course & combinés | 79,1 | 2e / 9 |
| Golf | Sports de précision | 74,1 | 2e / 9 |
| BMX Racing | Cyclisme | 70,7 | 3e / 5 |
| Gym artistique | Gymnastique | 67,8 | 8e / 21 |
| Rugby à XV | Sports collectifs | 66,3 | 1er / 4 |
| Canoë-kayak slalom | Sports aquatiques | 61,2 | 2e / 13 |
| Plongeon | Sports aquatiques | 60,0 | 3e / 11 |
| Cricket | Sports collectifs | 51,7 | 4e / 5 |
| F1 | Sports mécaniques | 48,4 | 1er / 5 |
| Skeleton | Sports d'hiver | 42,4 | 1er / 7 |
| Trampoline | Gymnastique | 34,2 | 3e / 12 |
| Snowboard | Sports d'hiver | 27,3 | 12e / 17 |
| Taekwondo | Sports de combat | 27,3 | 13e / 33 |
| Pentathlon moderne | Endurance, course & combinés | 20,9 | 3e / 9 |
| Rallye automobile | Sports mécaniques | 18,8 | 3e / 6 |
| Tir sportif | Sports de précision | 17,4 | 12e / 33 |
| Curling | Sports d'hiver | 16,6 | 4e / 8 |
| Escalade | Glisse & sports d'action | 14,9 | 8e / 11 |
| Kickboxing | Sports de combat | 14,9 | 7e / 61 |
| Squash | Sports de raquette | 14,4 | 3e / 7 |
| Fléchettes | Sports de précision | 14,2 | 1er / 16 |
| Formula E | Sports mécaniques | 12,4 | 1er / 4 |
| Skateboard | Glisse & sports d'action | 11,8 | 9e / 12 |
| Natation artistique | Sports aquatiques | 11,6 | 4e / 9 |
| BMX Freestyle | Glisse & sports d'action | 11,6 | 6e / 6 |
| Ski acrobatique | Sports d'hiver | 10,2 | 12e / 19 |
| Netball | Sports collectifs | 9,2 | 2e / 3 |
| Snooker | Sports de précision | 8,8 | 3e / 9 |
| Ski nautique | Glisse & sports d'action | 7,9 | 3e / 7 |
| Billard | Sports de précision | 5,6 | 3e / 29 |
| Short track | Sports d'hiver | 5,6 | 9e / 10 |
| Karaté | Sports de combat | 4,5 | 23e / 31 |
| Bobsleigh | Sports d'hiver | 3,9 | 4e / 4 |
| Boxe | Sports de combat | 3,9 | 20e / 31 |
| Sauvetage sportif | Sports aquatiques | 3,6 | 7e / 19 |
| Haltérophilie | Sports de force | 3,5 | 29e / 32 |
| Polo | Équitation | 1,4 | 5e / 6 |
| Trail running | Endurance, course & combinés | 1,2 | 12e / 13 |
Les points d’une épreuve mixte sont répartis à parts égales entre hommes et femmes. Le rang par discipline compte les nations qui y marquent des points.