Allemagne
GER · Europe · Édition v26.26.1 · W46
Allemagne : 7e sur 203 nations au classement mondial IXAGON des nations sportives, avec 2 320,2 points (édition v26.26.1 du 7 novembre 2026).
Les hommes apportent 1 083,5 points (7e mondial) et les femmes 1 236,7 points (7e mondial), soit 47 % et 53 % du total.
La base compte 209 podiums pour cette nation : 71 or, 63 argent et 75 bronze.
Catégorie la plus forte : sports d'hiver (5e mondial). Meilleure discipline : Equitation (1er sur 12 nations classées).
Depuis l’édition précédente v26.25 : −3,4 points, rang inchangé.
Ouvrir la fiche interactive → Comparer avec une autre nation
Points par catégorie
| Catégorie | Points | Hommes | Femmes | Rang mondial |
|---|---|---|---|---|
| Sports d'hiver | 510,2 | 244,8 | 265,4 | 5e / 31 |
| Sports collectifs | 409,7 | 216,3 | 193,4 | 6e / 42 |
| Sports aquatiques | 380,5 | 245,8 | 134,7 | 7e / 53 |
| Équitation | 242,3 | 107,1 | 135,2 | 1er / 15 |
| Endurance, course & combinés | 209,3 | 100,9 | 108,4 | 7e / 62 |
| Cyclisme | 186,5 | 57,4 | 129,1 | 9e / 23 |
| Gymnastique | 106,5 | 0,0 | 106,5 | 6e / 29 |
| Sports de précision | 88,9 | 36,5 | 52,4 | 9e / 62 |
| Sports de combat | 82,5 | 6,9 | 75,6 | 21e / 99 |
| Sports de raquette | 42,5 | 32,7 | 9,8 | 21e / 32 |
| Sports mécaniques | 32,2 | 16,1 | 16,1 | 8e / 19 |
| Glisse & sports d'action | 29,1 | 19,0 | 10,1 | 15e / 26 |
Points par discipline
| Discipline | Catégorie | Points | Rang |
|---|---|---|---|
| Equitation | Équitation | 242,3 | 1er / 12 |
| Athlétisme | Endurance, course & combinés | 173,9 | 7e / 59 |
| Cyclisme piste | Cyclisme | 148,3 | 3e / 15 |
| Handball | Sports collectifs | 146,2 | 4e / 6 |
| Natation en bassin | Sports aquatiques | 132,9 | 7e / 24 |
| Bobsleigh | Sports d'hiver | 131,8 | 1er / 4 |
| Luge | Sports d'hiver | 123,5 | 1er / 6 |
| Gym rythmique | Gymnastique | 89,6 | 1er / 9 |
| Natation eau libre | Sports aquatiques | 80,3 | 1er / 8 |
| Basketball 3x3 | Sports collectifs | 79,5 | 1er / 9 |
| Canoë-kayak sprint | Sports aquatiques | 77,4 | 2e / 21 |
| Football | Sports collectifs | 70,7 | 7e / 9 |
| Hockey sur gazon | Sports collectifs | 70,7 | 3e / 7 |
| Ski alpin | Sports d'hiver | 60,5 | 6e / 11 |
| Biathlon | Sports d'hiver | 46,1 | 4e / 9 |
| Golf | Sports de précision | 44,5 | 5e / 9 |
| Beach volley | Sports collectifs | 40,8 | 5e / 7 |
| Skeleton | Sports d'hiver | 37,4 | 2e / 7 |
| Judo | Sports de combat | 36,3 | 14e / 29 |
| Tennis | Sports de raquette | 32,7 | 10e / 11 |
| Aviron | Sports aquatiques | 32,3 | 5e / 23 |
| Saut à ski | Sports d'hiver | 31,9 | 5e / 7 |
| Cyclisme route | Cyclisme | 30,8 | 10e / 10 |
| Tir sportif | Sports de précision | 26,0 | 10e / 33 |
| Triathlon | Endurance, course & combinés | 24,6 | 4e / 9 |
| Patinage artistique | Sports d'hiver | 23,0 | 4e / 9 |
| Karaté | Sports de combat | 22,5 | 8e / 31 |
| Voile | Sports aquatiques | 19,7 | 13e / 23 |
| Canoë-kayak slalom | Sports aquatiques | 18,0 | 9e / 13 |
| Gym artistique | Gymnastique | 16,9 | 14e / 21 |
| Wakeboard | Glisse & sports d'action | 15,6 | 1er / 9 |
| Combiné nordique | Sports d'hiver | 15,4 | 3e / 5 |
| Ski acrobatique | Sports d'hiver | 15,3 | 10e / 19 |
| Escrime | Sports de combat | 14,6 | 10e / 20 |
| F1 | Sports mécaniques | 14,6 | 2e / 5 |
| Tir à l'arc | Sports de précision | 14,4 | 11e / 18 |
| Ski de fond | Sports d'hiver | 14,1 | 8e / 8 |
| Plongeon | Sports aquatiques | 11,2 | 9e / 11 |
| Formula E | Sports mécaniques | 11,0 | 2e / 4 |
| Tennis de table | Sports de raquette | 9,8 | 9e / 11 |
| Escalade | Glisse & sports d'action | 8,9 | 11e / 11 |
| Snowboard | Sports d'hiver | 8,9 | 14e / 17 |
| Sauvetage sportif | Sports aquatiques | 8,6 | 4e / 19 |
| VTT | Cyclisme | 7,3 | 12e / 16 |
| Superbike | Sports mécaniques | 6,8 | 3e / 3 |
| Trail running | Endurance, course & combinés | 6,1 | 7e / 13 |
| Kickboxing | Sports de combat | 5,2 | 18e / 61 |
| Pentathlon moderne | Endurance, course & combinés | 4,6 | 8e / 9 |
| Ski nautique | Glisse & sports d'action | 4,4 | 6e / 7 |
| Boxe | Sports de combat | 3,9 | 20e / 31 |
| Bowling | Sports de précision | 2,3 | 10e / 13 |
| Ski-alpinisme | Sports d'hiver | 2,2 | 7e / 8 |
| Floorball | Sports collectifs | 2,0 | 6e / 6 |
| Billard | Sports de précision | 0,9 | 12e / 29 |
| Fléchettes | Sports de précision | 0,7 | 11e / 16 |
Les points d’une épreuve mixte sont répartis à parts égales entre hommes et femmes. Le rang par discipline compte les nations qui y marquent des points.