Australie
AUS · Océanie · Édition v26.26.1 · W46
Australie : 6e sur 203 nations au classement mondial IXAGON des nations sportives, avec 2 344,4 points (édition v26.26.1 du 7 novembre 2026).
Les hommes apportent 929,0 points (9e mondial) et les femmes 1 415,4 points (4e mondial), soit 40 % et 60 % du total.
La base compte 186 podiums pour cette nation : 64 or, 67 argent et 55 bronze.
Catégorie la plus forte : sports aquatiques (2e mondial). Meilleure discipline : Natation en bassin (2e sur 24 nations classées).
Depuis l’édition précédente v26.25 : ±0,0 points, rang inchangé.
Ouvrir la fiche interactive → Comparer avec une autre nation
Points par catégorie
| Catégorie | Points | Hommes | Femmes | Rang mondial |
|---|---|---|---|---|
| Sports aquatiques | 1 062,3 | 332,7 | 729,6 | 2e / 53 |
| Cyclisme | 338,6 | 190,9 | 147,7 | 6e / 23 |
| Sports collectifs | 269,6 | 62,0 | 207,6 | 10e / 42 |
| Endurance, course & combinés | 188,7 | 44,8 | 143,9 | 8e / 62 |
| Glisse & sports d'action | 167,3 | 115,9 | 51,4 | 4e / 26 |
| Sports d'hiver | 98,5 | 52,1 | 46,4 | 16e / 31 |
| Sports de raquette | 81,7 | 81,7 | 0,0 | 12e / 32 |
| Équitation | 38,6 | 19,3 | 19,3 | 4e / 15 |
| Sports de précision | 37,9 | 1,6 | 36,3 | 17e / 62 |
| Sports de combat | 21,2 | 3,9 | 17,3 | 56e / 99 |
| Sports mécaniques | 17,4 | 8,7 | 8,7 | 11e / 19 |
| Gymnastique | 15,2 | 15,2 | 0,0 | 22e / 29 |
| Sports de force | 7,1 | 0,0 | 7,1 | 26e / 32 |
Points par discipline
| Discipline | Catégorie | Points | Rang |
|---|---|---|---|
| Natation en bassin | Sports aquatiques | 714,7 | 2e / 24 |
| Athlétisme | Endurance, course & combinés | 173,9 | 7e / 59 |
| Cricket | Sports collectifs | 124,0 | 1er / 5 |
| Cyclisme route | Cyclisme | 123,2 | 6e / 10 |
| BMX Racing | Cyclisme | 114,9 | 1er / 5 |
| Cyclisme piste | Cyclisme | 100,5 | 6e / 15 |
| Surf | Glisse & sports d'action | 93,8 | 2e / 8 |
| Canoë-kayak slalom | Sports aquatiques | 82,8 | 1er / 13 |
| Tennis | Sports de raquette | 81,7 | 5e / 11 |
| Basketball | Sports collectifs | 61,2 | 4e / 6 |
| Plongeon | Sports aquatiques | 60,0 | 3e / 11 |
| Natation eau libre | Sports aquatiques | 55,9 | 3e / 8 |
| Snowboard | Sports d'hiver | 53,2 | 4e / 17 |
| Skateboard | Glisse & sports d'action | 47,2 | 4e / 12 |
| Voile | Sports aquatiques | 39,5 | 7e / 23 |
| Rugby 7 | Sports collectifs | 39,2 | 3e / 8 |
| Equitation | Équitation | 38,6 | 4e / 12 |
| Canoë-kayak sprint | Sports aquatiques | 37,8 | 5e / 21 |
| Sauvetage sportif | Sports aquatiques | 32,2 | 1er / 19 |
| Ski acrobatique | Sports d'hiver | 30,9 | 5e / 19 |
| Basketball 3x3 | Sports collectifs | 29,8 | 5e / 9 |
| Golf | Sports de précision | 29,6 | 7e / 9 |
| Water polo | Sports aquatiques | 21,5 | 5e / 8 |
| Aviron | Sports aquatiques | 18,0 | 11e / 23 |
| BMX Freestyle | Glisse & sports d'action | 15,4 | 5e / 6 |
| Netball | Sports collectifs | 15,4 | 1er / 3 |
| Trampoline | Gymnastique | 15,2 | 5e / 12 |
| Triathlon | Endurance, course & combinés | 14,8 | 5e / 9 |
| Curling | Sports d'hiver | 14,4 | 5e / 8 |
| Wakeboard | Glisse & sports d'action | 10,9 | 2e / 9 |
| F1 | Sports mécaniques | 9,6 | 4e / 5 |
| Muay Thaï | Sports de combat | 7,9 | 8e / 33 |
| Boxe | Sports de combat | 7,8 | 17e / 31 |
| Rallye-raid | Sports mécaniques | 7,8 | 2e / 10 |
| Haltérophilie | Sports de force | 7,1 | 26e / 32 |
| Taekwondo | Sports de combat | 5,5 | 24e / 33 |
| Fléchettes | Sports de précision | 4,3 | 5e / 16 |
| Tir sportif | Sports de précision | 3,5 | 32e / 33 |
| Bowling | Sports de précision | 0,6 | 13e / 13 |
Les points d’une épreuve mixte sont répartis à parts égales entre hommes et femmes. Le rang par discipline compte les nations qui y marquent des points.