États-Unis
USA · Amérique du Nord · Édition v26.26.1 · W46
États-Unis : 1er sur 203 nations au classement mondial IXAGON des nations sportives, avec 6 322,1 points (édition v26.26.1 du 7 novembre 2026).
Les hommes apportent 2 545,9 points (1er mondial) et les femmes 3 776,2 points (1er mondial), soit 40 % et 60 % du total.
La base compte 408 podiums pour cette nation : 135 or, 130 argent et 143 bronze.
Catégorie la plus forte : sports collectifs (1er mondial). Meilleure discipline : Athlétisme (1er sur 59 nations classées).
Depuis l’édition précédente v26.25 : +62,8 points, rang inchangé.
Ouvrir la fiche interactive → Comparer avec une autre nation
Points par catégorie
| Catégorie | Points | Hommes | Femmes | Rang mondial |
|---|---|---|---|---|
| Sports collectifs | 1 406,6 | 498,5 | 908,1 | 1er / 42 |
| Endurance, course & combinés | 1 378,2 | 667,2 | 711,0 | 1er / 62 |
| Sports aquatiques | 1 129,3 | 348,7 | 780,6 | 1er / 53 |
| Sports d'hiver | 615,3 | 230,4 | 384,9 | 3e / 31 |
| Gymnastique | 348,6 | 85,0 | 263,6 | 2e / 29 |
| Cyclisme | 315,7 | 117,4 | 198,3 | 7e / 23 |
| Sports de combat | 313,8 | 149,6 | 164,2 | 8e / 99 |
| Sports de précision | 306,3 | 209,7 | 96,6 | 2e / 62 |
| Glisse & sports d'action | 255,0 | 118,3 | 136,7 | 1er / 26 |
| Sports de raquette | 136,4 | 83,3 | 53,1 | 9e / 32 |
| Sports de force | 60,3 | 10,6 | 49,7 | 5e / 32 |
| Équitation | 38,0 | 17,9 | 20,1 | 7e / 15 |
| Sports mécaniques | 18,8 | 9,4 | 9,4 | 9e / 19 |
Points par discipline
| Discipline | Catégorie | Points | Rang |
|---|---|---|---|
| Athlétisme | Endurance, course & combinés | 1 349,4 | 1er / 59 |
| Natation en bassin | Sports aquatiques | 1 001,7 | 1er / 24 |
| Basketball | Sports collectifs | 550,4 | 1er / 6 |
| Gym artistique | Gymnastique | 304,9 | 1er / 21 |
| Ski alpin | Sports d'hiver | 202,3 | 4e / 11 |
| Hockey sur glace | Sports collectifs | 201,0 | 1er / 5 |
| Lutte | Sports de combat | 195,8 | 3e / 33 |
| Golf | Sports de précision | 192,7 | 1er / 9 |
| Cyclisme route | Cyclisme | 184,8 | 3e / 10 |
| Football | Sports collectifs | 176,8 | 2e / 9 |
| Volleyball | Sports collectifs | 140,0 | 2e / 7 |
| Tennis | Sports de raquette | 114,4 | 4e / 11 |
| Ski acrobatique | Sports d'hiver | 91,6 | 1er / 19 |
| Beach volley | Sports collectifs | 81,6 | 3e / 7 |
| Surf | Glisse & sports d'action | 77,2 | 3e / 8 |
| VTT | Cyclisme | 73,4 | 4e / 16 |
| Patinage artistique | Sports d'hiver | 71,2 | 2e / 9 |
| Skateboard | Glisse & sports d'action | 70,7 | 2e / 12 |
| Basketball 3x3 | Sports collectifs | 69,5 | 2e / 9 |
| Baseball | Sports collectifs | 62,3 | 2e / 5 |
| Patinage vitesse | Sports d'hiver | 60,4 | 3e / 12 |
| Haltérophilie | Sports de force | 60,3 | 5e / 32 |
| Escrime | Sports de combat | 58,5 | 5e / 20 |
| Cyclisme piste | Cyclisme | 57,4 | 12e / 15 |
| Tir à l'arc | Sports de précision | 52,6 | 4e / 18 |
| Aviron | Sports aquatiques | 52,0 | 4e / 23 |
| Tir sportif | Sports de précision | 48,6 | 5e / 33 |
| Ski nautique | Glisse & sports d'action | 46,1 | 1er / 7 |
| Snowboard | Sports d'hiver | 45,0 | 6e / 17 |
| Trampoline | Gymnastique | 43,7 | 2e / 12 |
| Ski de fond | Sports d'hiver | 40,9 | 5e / 8 |
| Lacrosse | Sports collectifs | 39,2 | 1er / 3 |
| Flag Football | Sports collectifs | 38,7 | 1er / 4 |
| Bobsleigh | Sports d'hiver | 35,8 | 2e / 4 |
| Softball | Sports collectifs | 31,5 | 2e / 5 |
| Escalade | Glisse & sports d'action | 26,8 | 5e / 11 |
| Equitation | Équitation | 24,6 | 9e / 12 |
| BMX Freestyle | Glisse & sports d'action | 23,2 | 3e / 6 |
| Squash | Sports de raquette | 20,4 | 2e / 7 |
| Plongeon | Sports aquatiques | 18,7 | 7e / 11 |
| Canoë-kayak slalom | Sports aquatiques | 18,0 | 9e / 13 |
| Biathlon | Sports d'hiver | 16,8 | 6e / 9 |
| Taekwondo | Sports de combat | 16,4 | 19e / 33 |
| Rugby 7 | Sports collectifs | 15,7 | 7e / 8 |
| Karaté | Sports de combat | 15,3 | 14e / 31 |
| Triathlon | Endurance, course & combinés | 14,8 | 5e / 9 |
| Skeleton | Sports d'hiver | 14,4 | 3e / 7 |
| Water polo | Sports aquatiques | 14,3 | 7e / 8 |
| Trail running | Endurance, course & combinés | 14,0 | 3e / 13 |
| Luge | Sports d'hiver | 13,6 | 4e / 6 |
| Polo | Équitation | 13,4 | 1er / 6 |
| Short track | Sports d'hiver | 12,6 | 7e / 10 |
| Rallye automobile | Sports mécaniques | 12,4 | 5e / 6 |
| Curling | Sports d'hiver | 10,8 | 6e / 8 |
| Kickboxing | Sports de combat | 9,9 | 11e / 61 |
| Bowling | Sports de précision | 9,3 | 3e / 13 |
| Canoë-kayak sprint | Sports aquatiques | 9,0 | 16e / 21 |
| Voile | Sports aquatiques | 7,9 | 21e / 23 |
| Sumo | Sports de combat | 7,2 | 3e / 6 |
| Natation artistique | Sports aquatiques | 7,0 | 6e / 9 |
| Wushu | Sports de combat | 6,9 | 19e / 30 |
| Breaking | Glisse & sports d'action | 6,4 | 6e / 6 |
| Rallye-raid | Sports mécaniques | 6,2 | 5e / 10 |
| Wakeboard | Glisse & sports d'action | 4,7 | 4e / 9 |
| Boxe | Sports de combat | 3,9 | 20e / 31 |
| Fléchettes | Sports de précision | 2,1 | 9e / 16 |
| Pelote basque | Sports de raquette | 1,6 | 5e / 5 |
| Billard | Sports de précision | 1,0 | 12e / 29 |
| Sauvetage sportif | Sports aquatiques | 0,7 | 15e / 19 |
Les points d’une épreuve mixte sont répartis à parts égales entre hommes et femmes. Le rang par discipline compte les nations qui y marquent des points.