Chine
CHN · Asie · Édition v26.26.1 · W46
Chine : 2e sur 203 nations au classement mondial IXAGON des nations sportives, avec 3 824,2 points (édition v26.26.1 du 7 novembre 2026).
Les hommes apportent 1 554,6 points (3e mondial) et les femmes 2 269,6 points (2e mondial), soit 41 % et 59 % du total.
La base compte 267 podiums pour cette nation : 116 or, 71 argent et 80 bronze.
Catégorie la plus forte : sports de raquette (1er mondial). Meilleure discipline : Tennis de table (1er sur 11 nations classées).
Depuis l’édition précédente v26.25 : +32,6 points, rang inchangé.
Ouvrir la fiche interactive → Comparer avec une autre nation
Points par catégorie
| Catégorie | Points | Hommes | Femmes | Rang mondial |
|---|---|---|---|---|
| Sports de raquette | 1 220,2 | 458,1 | 762,1 | 1er / 32 |
| Sports aquatiques | 940,0 | 403,7 | 536,3 | 3e / 53 |
| Sports de combat | 406,0 | 119,7 | 286,3 | 4e / 99 |
| Gymnastique | 387,0 | 236,5 | 150,5 | 1er / 29 |
| Sports de précision | 275,2 | 110,6 | 164,6 | 3e / 62 |
| Sports d'hiver | 149,9 | 93,9 | 56,0 | 13e / 31 |
| Endurance, course & combinés | 143,9 | 42,0 | 101,9 | 12e / 62 |
| Glisse & sports d'action | 127,6 | 23,8 | 103,8 | 5e / 26 |
| Sports de force | 90,5 | 56,8 | 33,7 | 2e / 32 |
| Cyclisme | 57,5 | 9,6 | 47,9 | 16e / 23 |
| Sports collectifs | 26,5 | 0,0 | 26,5 | 29e / 42 |
Points par discipline
| Discipline | Catégorie | Points | Rang |
|---|---|---|---|
| Tennis de table | Sports de raquette | 617,2 | 1er / 11 |
| Badminton | Sports de raquette | 472,3 | 1er / 11 |
| Plongeon | Sports aquatiques | 412,4 | 1er / 11 |
| Natation en bassin | Sports aquatiques | 388,0 | 3e / 24 |
| Gym artistique | Gymnastique | 299,2 | 2e / 21 |
| Tir sportif | Sports de précision | 211,8 | 1er / 33 |
| Athlétisme | Endurance, course & combinés | 143,9 | 11e / 59 |
| Wushu | Sports de combat | 134,5 | 1er / 30 |
| Tennis | Sports de raquette | 130,7 | 3e / 11 |
| Natation artistique | Sports aquatiques | 90,9 | 1er / 9 |
| Haltérophilie | Sports de force | 90,5 | 2e / 32 |
| Boxe | Sports de combat | 81,8 | 2e / 31 |
| Taekwondo | Sports de combat | 81,7 | 7e / 33 |
| Lutte | Sports de combat | 74,1 | 4e / 33 |
| Ski acrobatique | Sports d'hiver | 59,2 | 3e / 19 |
| BMX Freestyle | Glisse & sports d'action | 57,8 | 1er / 6 |
| Cyclisme piste | Cyclisme | 57,5 | 12e / 15 |
| Trampoline | Gymnastique | 55,2 | 1er / 12 |
| Canoë-kayak sprint | Sports aquatiques | 48,6 | 3e / 21 |
| Escalade | Glisse & sports d'action | 47,6 | 2e / 11 |
| Snowboard | Sports d'hiver | 34,7 | 11e / 17 |
| Gym rythmique | Gymnastique | 32,6 | 5e / 9 |
| Golf | Sports de précision | 29,6 | 7e / 9 |
| Tir à l'arc | Sports de précision | 28,7 | 8e / 18 |
| Patinage vitesse | Sports d'hiver | 28,0 | 6e / 12 |
| Hockey sur gazon | Sports collectifs | 26,5 | 4e / 7 |
| Short track | Sports d'hiver | 24,5 | 5e / 10 |
| Breaking | Glisse & sports d'action | 22,3 | 2e / 6 |
| Karaté | Sports de combat | 13,5 | 15e / 31 |
| Escrime | Sports de combat | 11,7 | 14e / 20 |
| Judo | Sports de combat | 7,3 | 25e / 29 |
| Snooker | Sports de précision | 4,7 | 4e / 9 |
| Skeleton | Sports d'hiver | 3,6 | 6e / 7 |
| Muay Thaï | Sports de combat | 1,3 | 20e / 33 |
| Billard | Sports de précision | 0,3 | 23e / 29 |
Les points d’une épreuve mixte sont répartis à parts égales entre hommes et femmes. Le rang par discipline compte les nations qui y marquent des points.