France
FRA · Europe · Édition v26.26.1 · W46
France : 3e sur 203 nations au classement mondial IXAGON des nations sportives, avec 3 509,9 points (édition v26.26.1 du 7 novembre 2026).
Les hommes apportent 2 221,9 points (2e mondial) et les femmes 1 288,0 points (6e mondial), soit 63 % et 37 % du total.
La base compte 256 podiums pour cette nation : 78 or, 85 argent et 93 bronze.
Catégorie la plus forte : sports collectifs (2e mondial). Meilleure discipline : Natation en bassin (4e sur 24 nations classées).
Depuis l’édition précédente v26.25 : −4,7 points, rang inchangé.
Ouvrir la fiche interactive → Comparer avec une autre nation
Points par catégorie
| Catégorie | Points | Hommes | Femmes | Rang mondial |
|---|---|---|---|---|
| Sports collectifs | 760,8 | 455,5 | 305,3 | 2e / 42 |
| Sports d'hiver | 506,9 | 227,4 | 279,5 | 6e / 31 |
| Cyclisme | 470,2 | 407,1 | 63,1 | 3e / 23 |
| Sports aquatiques | 455,1 | 344,0 | 111,1 | 5e / 53 |
| Sports de combat | 407,5 | 192,0 | 215,5 | 3e / 99 |
| Glisse & sports d'action | 238,8 | 149,6 | 89,2 | 2e / 26 |
| Sports de raquette | 231,0 | 193,3 | 37,7 | 4e / 32 |
| Endurance, course & combinés | 174,6 | 83,7 | 90,9 | 10e / 62 |
| Sports de précision | 115,8 | 92,0 | 23,8 | 6e / 62 |
| Équitation | 77,3 | 47,4 | 29,9 | 3e / 15 |
| Sports mécaniques | 42,0 | 26,4 | 15,6 | 6e / 19 |
| Gymnastique | 26,5 | 0,0 | 26,5 | 18e / 29 |
| Sports de force | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 29e / 32 |
Points par discipline
| Discipline | Catégorie | Points | Rang |
|---|---|---|---|
| Natation en bassin | Sports aquatiques | 297,6 | 4e / 24 |
| Biathlon | Sports d'hiver | 296,2 | 1er / 9 |
| Basketball | Sports collectifs | 275,2 | 2e / 6 |
| Judo | Sports de combat | 217,9 | 2e / 29 |
| Handball | Sports collectifs | 170,5 | 3e / 6 |
| Cyclisme route | Cyclisme | 154,0 | 4e / 10 |
| Badminton | Sports de raquette | 143,1 | 3e / 11 |
| VTT | Cyclisme | 143,1 | 1er / 16 |
| Volleyball | Sports collectifs | 140,0 | 2e / 7 |
| Surf | Glisse & sports d'action | 121,4 | 1er / 8 |
| BMX Racing | Cyclisme | 106,1 | 2e / 5 |
| Football | Sports collectifs | 106,1 | 4e / 9 |
| Escrime | Sports de combat | 93,6 | 2e / 20 |
| Voile | Sports aquatiques | 90,9 | 3e / 23 |
| Triathlon | Endurance, course & combinés | 84,0 | 1er / 9 |
| Equitation | Équitation | 73,7 | 3e / 12 |
| Tennis de table | Sports de raquette | 68,6 | 3e / 11 |
| Cyclisme piste | Cyclisme | 67,0 | 10e / 15 |
| Tir à l'arc | Sports de précision | 62,2 | 3e / 18 |
| Athlétisme | Endurance, course & combinés | 60,0 | 22e / 59 |
| Ski-alpinisme | Sports d'hiver | 58,0 | 1er / 8 |
| Skateboard | Glisse & sports d'action | 54,2 | 3e / 12 |
| Ski de fond | Sports d'hiver | 43,2 | 3e / 8 |
| Tir sportif | Sports de précision | 41,7 | 7e / 33 |
| Canoë-kayak slalom | Sports aquatiques | 39,6 | 4e / 13 |
| Rugby 7 | Sports collectifs | 39,2 | 3e / 8 |
| Snowboard | Sports d'hiver | 36,9 | 9e / 17 |
| Patinage artistique | Sports d'hiver | 34,4 | 3e / 9 |
| Taekwondo | Sports de combat | 32,7 | 10e / 33 |
| Rallye automobile | Sports mécaniques | 31,2 | 1er / 6 |
| Basketball 3x3 | Sports collectifs | 29,8 | 5e / 9 |
| Boxe | Sports de combat | 27,3 | 3e / 31 |
| BMX Freestyle | Glisse & sports d'action | 26,9 | 2e / 6 |
| Ski alpin | Sports d'hiver | 23,9 | 9e / 11 |
| Karaté | Sports de combat | 22,5 | 8e / 31 |
| Escalade | Glisse & sports d'action | 17,8 | 7e / 11 |
| Trampoline | Gymnastique | 15,2 | 5e / 12 |
| Trail running | Endurance, course & combinés | 15,1 | 2e / 13 |
| Pelote basque | Sports de raquette | 14,5 | 2e / 5 |
| Ski acrobatique | Sports d'hiver | 14,2 | 11e / 19 |
| Natation eau libre | Sports aquatiques | 14,0 | 7e / 8 |
| Pentathlon moderne | Endurance, course & combinés | 11,6 | 5e / 9 |
| Gym artistique | Gymnastique | 11,3 | 19e / 21 |
| Motocross | Sports mécaniques | 10,8 | 5e / 7 |
| Wushu | Sports de combat | 10,3 | 17e / 30 |
| Breaking | Glisse & sports d'action | 9,6 | 5e / 6 |
| Sauvetage sportif | Sports aquatiques | 7,7 | 5e / 19 |
| Pétanque | Sports de précision | 7,2 | 4e / 18 |
| Ski nautique | Glisse & sports d'action | 5,6 | 4e / 7 |
| Aviron | Sports aquatiques | 5,4 | 15e / 23 |
| Squash | Sports de raquette | 4,8 | 6e / 7 |
| Course orientation | Endurance, course & combinés | 3,9 | 4e / 6 |
| Polo | Équitation | 3,6 | 3e / 6 |
| Haltérophilie | Sports de force | 3,5 | 29e / 32 |
| Wakeboard | Glisse & sports d'action | 3,1 | 8e / 9 |
| Bowling | Sports de précision | 2,9 | 8e / 13 |
| Kickboxing | Sports de combat | 2,7 | 26e / 61 |
| Billard | Sports de précision | 0,9 | 12e / 29 |
| Snooker | Sports de précision | 0,9 | 7e / 9 |
| Sambo | Sports de combat | 0,5 | 15e / 21 |
Les points d’une épreuve mixte sont répartis à parts égales entre hommes et femmes. Le rang par discipline compte les nations qui y marquent des points.