Belgique
BEL · Europe · Édition v26.26.1 · W46
Belgique : 19e sur 203 nations au classement mondial IXAGON des nations sportives, avec 646,4 points (édition v26.26.1 du 7 novembre 2026).
Les hommes apportent 405,0 points (17e mondial) et les femmes 241,4 points (22e mondial), soit 63 % et 37 % du total.
La base compte 45 podiums pour cette nation : 8 or, 8 argent et 29 bronze.
Catégorie la plus forte : cyclisme (4e mondial). Meilleure discipline : Cyclisme route (1er sur 10 nations classées).
Depuis l’édition précédente v26.25 : ±0,0 points, rang inchangé.
Ouvrir la fiche interactive → Comparer avec une autre nation
Points par catégorie
| Catégorie | Points | Hommes | Femmes | Rang mondial |
|---|---|---|---|---|
| Cyclisme | 380,4 | 313,3 | 67,1 | 4e / 23 |
| Endurance, course & combinés | 90,0 | 42,0 | 48,0 | 20e / 62 |
| Sports de combat | 46,6 | 6,6 | 40,0 | 38e / 99 |
| Équitation | 38,6 | 19,3 | 19,3 | 4e / 15 |
| Sports aquatiques | 30,8 | 3,6 | 27,2 | 31e / 53 |
| Sports d'hiver | 30,7 | 18,3 | 12,4 | 22e / 31 |
| Sports collectifs | 17,7 | 0,0 | 17,7 | 34e / 42 |
| Gymnastique | 7,6 | 0,0 | 7,6 | 27e / 29 |
| Sports de précision | 4,0 | 1,9 | 2,1 | 47e / 62 |
Points par discipline
| Discipline | Catégorie | Points | Rang |
|---|---|---|---|
| Cyclisme route | Cyclisme | 292,7 | 1er / 10 |
| Athlétisme | Endurance, course & combinés | 90,0 | 18e / 59 |
| Cyclisme piste | Cyclisme | 76,6 | 9e / 15 |
| Equitation | Équitation | 38,6 | 4e / 12 |
| Taekwondo | Sports de combat | 32,7 | 10e / 33 |
| Natation en bassin | Sports aquatiques | 26,6 | 18e / 24 |
| Short track | Sports d'hiver | 18,2 | 6e / 10 |
| Hockey sur gazon | Sports collectifs | 17,7 | 6e / 7 |
| Cyclo-cross | Cyclisme | 11,1 | 2e / 3 |
| Trampoline | Gymnastique | 7,6 | 10e / 12 |
| Judo | Sports de combat | 7,3 | 25e / 29 |
| Muay Thaï | Sports de combat | 6,6 | 10e / 33 |
| Patinage artistique | Sports d'hiver | 6,1 | 9e / 9 |
| Aviron | Sports aquatiques | 3,6 | 19e / 23 |
| Ski-alpinisme | Sports d'hiver | 3,4 | 6e / 8 |
| Patinage vitesse | Sports d'hiver | 3,1 | 12e / 12 |
| Billard | Sports de précision | 1,9 | 8e / 29 |
| Pétanque | Sports de précision | 1,5 | 9e / 18 |
| Fléchettes | Sports de précision | 0,8 | 11e / 16 |
| Sauvetage sportif | Sports aquatiques | 0,7 | 15e / 19 |
Les points d’une épreuve mixte sont répartis à parts égales entre hommes et femmes. Le rang par discipline compte les nations qui y marquent des points.