Autriche
AUT · Europe · Édition v26.26.1 · W46
Autriche : 18e sur 203 nations au classement mondial IXAGON des nations sportives, avec 746,5 points (édition v26.26.1 du 7 novembre 2026).
Les hommes apportent 370,6 points (20e mondial) et les femmes 375,9 points (18e mondial), soit 50 % et 50 % du total.
La base compte 88 podiums pour cette nation : 23 or, 32 argent et 33 bronze.
Catégorie la plus forte : sports d'hiver (8e mondial). Meilleure discipline : Ski alpin (2e sur 11 nations classées).
Depuis l’édition précédente v26.25 : ±0,0 points, rang inchangé.
Ouvrir la fiche interactive → Comparer avec une autre nation
Points par catégorie
| Catégorie | Points | Hommes | Femmes | Rang mondial |
|---|---|---|---|---|
| Sports d'hiver | 461,9 | 260,7 | 201,2 | 8e / 31 |
| Sports aquatiques | 70,9 | 49,4 | 21,5 | 23e / 53 |
| Cyclisme | 69,7 | 0,0 | 69,7 | 14e / 23 |
| Sports mécaniques | 56,6 | 24,7 | 31,9 | 5e / 19 |
| Sports de combat | 42,3 | 10,3 | 32,0 | 43e / 99 |
| Sports de précision | 21,5 | 16,1 | 5,4 | 26e / 62 |
| Glisse & sports d'action | 16,5 | 5,9 | 10,6 | 19e / 26 |
| Équitation | 7,0 | 3,5 | 3,5 | 12e / 15 |
Points par discipline
| Discipline | Catégorie | Points | Rang |
|---|---|---|---|
| Ski alpin | Sports d'hiver | 246,1 | 2e / 11 |
| Snowboard | Sports d'hiver | 76,0 | 3e / 17 |
| VTT | Cyclisme | 69,7 | 5e / 16 |
| Voile | Sports aquatiques | 59,3 | 5e / 23 |
| Luge | Sports d'hiver | 55,8 | 2e / 6 |
| Saut à ski | Sports d'hiver | 41,1 | 3e / 7 |
| Judo | Sports de combat | 29,0 | 17e / 29 |
| Motocross | Sports mécaniques | 28,9 | 2e / 7 |
| Combiné nordique | Sports d'hiver | 21,9 | 2e / 5 |
| Tir sportif | Sports de précision | 17,4 | 12e / 33 |
| Escalade | Glisse & sports d'action | 11,8 | 10e / 11 |
| Natation artistique | Sports aquatiques | 11,7 | 4e / 9 |
| Skeleton | Sports d'hiver | 11,3 | 4e / 7 |
| MotoGP | Sports mécaniques | 10,2 | 3e / 3 |
| F1 | Sports mécaniques | 9,6 | 4e / 5 |
| Rallye-raid | Sports mécaniques | 7,8 | 2e / 10 |
| Ski acrobatique | Sports d'hiver | 7,5 | 13e / 19 |
| Equitation | Équitation | 7,0 | 11e / 12 |
| Kickboxing | Sports de combat | 7,0 | 12e / 61 |
| Jiu jitsu | Sports de combat | 6,3 | 5e / 18 |
| Wakeboard | Glisse & sports d'action | 4,7 | 4e / 9 |
| Fléchettes | Sports de précision | 3,6 | 6e / 16 |
| Ski-alpinisme | Sports d'hiver | 2,2 | 7e / 8 |
| Billard | Sports de précision | 0,7 | 20e / 29 |
Les points d’une épreuve mixte sont répartis à parts égales entre hommes et femmes. Le rang par discipline compte les nations qui y marquent des points.