Suède
SWE · Europe · Édition v26.26.1 · W46
Suède : 16e sur 203 nations au classement mondial IXAGON des nations sportives, avec 960,9 points (édition v26.26.1 du 7 novembre 2026).
Les hommes apportent 386,5 points (19e mondial) et les femmes 574,4 points (16e mondial), soit 40 % et 60 % du total.
La base compte 89 podiums pour cette nation : 35 or, 25 argent et 29 bronze.
Catégorie la plus forte : sports d'hiver (7e mondial). Meilleure discipline : Ski de fond (2e sur 8 nations classées).
Depuis l’édition précédente v26.25 : +3,0 points, rang inchangé.
Ouvrir la fiche interactive → Comparer avec une autre nation
Points par catégorie
| Catégorie | Points | Hommes | Femmes | Rang mondial |
|---|---|---|---|---|
| Sports d'hiver | 490,7 | 86,4 | 404,3 | 7e / 31 |
| Sports collectifs | 149,9 | 102,5 | 47,4 | 17e / 42 |
| Endurance, course & combinés | 123,2 | 106,1 | 17,1 | 15e / 62 |
| Sports aquatiques | 75,6 | 0,5 | 75,1 | 22e / 53 |
| Sports de raquette | 68,6 | 68,6 | 0,0 | 16e / 32 |
| Sports de précision | 27,2 | 22,4 | 4,8 | 24e / 62 |
| Sports de combat | 18,4 | 0,0 | 18,4 | 60e / 99 |
| Cyclisme | 7,3 | 0,0 | 7,3 | 21e / 23 |
Points par discipline
| Discipline | Catégorie | Points | Rang |
|---|---|---|---|
| Ski de fond | Sports d'hiver | 281,9 | 2e / 8 |
| Athlétisme | Endurance, course & combinés | 102,0 | 15e / 59 |
| Beach volley | Sports collectifs | 95,1 | 2e / 7 |
| Curling | Sports d'hiver | 76,6 | 1er / 8 |
| Biathlon | Sports d'hiver | 71,3 | 3e / 9 |
| Tennis de table | Sports de raquette | 68,6 | 3e / 11 |
| Natation en bassin | Sports aquatiques | 53,1 | 14e / 24 |
| Ski alpin | Sports d'hiver | 48,6 | 7e / 11 |
| Football | Sports collectifs | 42,4 | 9e / 9 |
| Course orientation | Endurance, course & combinés | 15,2 | 2e / 6 |
| Tir sportif | Sports de précision | 13,9 | 16e / 33 |
| Floorball | Sports collectifs | 12,4 | 1er / 6 |
| Voile | Sports aquatiques | 11,9 | 16e / 23 |
| Bowling | Sports de précision | 11,6 | 2e / 13 |
| Canoë-kayak sprint | Sports aquatiques | 9,0 | 16e / 21 |
| Ski-alpinisme | Sports d'hiver | 9,0 | 4e / 8 |
| Muay Thaï | Sports de combat | 7,9 | 8e / 33 |
| Judo | Sports de combat | 7,3 | 25e / 29 |
| VTT | Cyclisme | 7,3 | 12e / 16 |
| Trail running | Endurance, course & combinés | 6,1 | 7e / 13 |
| Ski acrobatique | Sports d'hiver | 3,4 | 17e / 19 |
| Lutte | Sports de combat | 3,0 | 26e / 33 |
| Sauvetage sportif | Sports aquatiques | 1,6 | 10e / 19 |
| Fléchettes | Sports de précision | 1,4 | 10e / 16 |
| Billard | Sports de précision | 0,3 | 23e / 29 |
| Kickboxing | Sports de combat | 0,2 | 49e / 61 |
Les points d’une épreuve mixte sont répartis à parts égales entre hommes et femmes. Le rang par discipline compte les nations qui y marquent des points.