Brésil
BRA · Amérique du Sud · Édition v26.26.1 · W46
Brésil : 15e sur 203 nations au classement mondial IXAGON des nations sportives, avec 1 110,2 points (édition v26.26.1 du 7 novembre 2026).
Les hommes apportent 408,8 points (16e mondial) et les femmes 701,4 points (13e mondial), soit 37 % et 63 % du total.
La base compte 50 podiums pour cette nation : 17 or, 15 argent et 18 bronze.
Catégorie la plus forte : sports collectifs (4e mondial). Meilleure discipline : Beach volley (1er sur 7 nations classées).
Depuis l’édition précédente v26.25 : ±0,0 points, rang inchangé.
Ouvrir la fiche interactive → Comparer avec une autre nation
Points par catégorie
| Catégorie | Points | Hommes | Femmes | Rang mondial |
|---|---|---|---|---|
| Sports collectifs | 498,3 | 101,9 | 396,4 | 4e / 42 |
| Sports de combat | 178,2 | 76,2 | 102,0 | 14e / 99 |
| Gymnastique | 173,1 | 0,0 | 173,1 | 4e / 29 |
| Endurance, course & combinés | 95,9 | 95,9 | 0,0 | 18e / 62 |
| Glisse & sports d'action | 53,5 | 27,5 | 26,0 | 8e / 26 |
| Sports d'hiver | 39,8 | 39,8 | 0,0 | 21e / 31 |
| Sports de raquette | 29,4 | 29,4 | 0,0 | 22e / 32 |
| Sports aquatiques | 19,8 | 19,8 | 0,0 | 39e / 53 |
| Sports de précision | 14,3 | 14,3 | 0,0 | 33e / 62 |
| Sports mécaniques | 7,8 | 3,9 | 3,9 | 13e / 19 |
Points par discipline
| Discipline | Catégorie | Points | Rang |
|---|---|---|---|
| Beach volley | Sports collectifs | 203,9 | 1er / 7 |
| Gym artistique | Gymnastique | 124,2 | 4e / 21 |
| Volleyball | Sports collectifs | 112,0 | 5e / 7 |
| Football | Sports collectifs | 106,1 | 4e / 9 |
| Athlétisme | Endurance, course & combinés | 95,9 | 16e / 59 |
| Taekwondo | Sports de combat | 92,7 | 5e / 33 |
| Futsal | Sports collectifs | 76,4 | 1er / 5 |
| Judo | Sports de combat | 72,6 | 8e / 29 |
| Gym rythmique | Gymnastique | 48,9 | 3e / 9 |
| Ski alpin | Sports d'hiver | 39,8 | 8e / 11 |
| Tennis de table | Sports de raquette | 29,4 | 7e / 11 |
| Surf | Glisse & sports d'action | 27,6 | 6e / 8 |
| Skateboard | Glisse & sports d'action | 25,9 | 7e / 12 |
| Canoë-kayak sprint | Sports aquatiques | 19,8 | 10e / 21 |
| Tir à l'arc | Sports de précision | 14,3 | 11e / 18 |
| Wushu | Sports de combat | 8,6 | 18e / 30 |
| Rallye-raid | Sports mécaniques | 7,8 | 2e / 10 |
| Boxe | Sports de combat | 3,9 | 20e / 31 |
| Sambo | Sports de combat | 0,5 | 15e / 21 |
Les points d’une épreuve mixte sont répartis à parts égales entre hommes et femmes. Le rang par discipline compte les nations qui y marquent des points.