Norvège
NOR · Europe · Édition v26.26.1 · W46
Norvège : 14e sur 203 nations au classement mondial IXAGON des nations sportives, avec 1 418,8 points (édition v26.26.1 du 7 novembre 2026).
Les hommes apportent 797,9 points (10e mondial) et les femmes 620,9 points (15e mondial), soit 56 % et 44 % du total.
La base compte 134 podiums pour cette nation : 54 or, 39 argent et 41 bronze.
Catégorie la plus forte : sports d'hiver (1er mondial). Meilleure discipline : Ski de fond (1er sur 8 nations classées).
Depuis l’édition précédente v26.25 : ±0,0 points, rang inchangé.
Ouvrir la fiche interactive → Comparer avec une autre nation
Points par catégorie
| Catégorie | Points | Hommes | Femmes | Rang mondial |
|---|---|---|---|---|
| Sports d'hiver | 898,5 | 634,5 | 264,0 | 1er / 31 |
| Sports collectifs | 293,7 | 50,1 | 243,6 | 8e / 42 |
| Endurance, course & combinés | 95,1 | 89,7 | 5,4 | 19e / 62 |
| Sports de précision | 49,4 | 8,7 | 40,7 | 15e / 62 |
| Sports aquatiques | 32,0 | 3,6 | 28,4 | 28e / 53 |
| Sports de force | 32,0 | 0,0 | 32,0 | 13e / 32 |
| Gymnastique | 11,3 | 11,3 | 0,0 | 25e / 29 |
| Sports de combat | 6,9 | 0,0 | 6,9 | 76e / 99 |
Points par discipline
| Discipline | Catégorie | Points | Rang |
|---|---|---|---|
| Ski de fond | Sports d'hiver | 377,6 | 1er / 8 |
| Handball | Sports collectifs | 243,6 | 2e / 6 |
| Biathlon | Sports d'hiver | 218,0 | 2e / 9 |
| Saut à ski | Sports d'hiver | 89,6 | 1er / 7 |
| Athlétisme | Endurance, course & combinés | 78,0 | 19e / 59 |
| Ski alpin | Sports d'hiver | 74,1 | 5e / 11 |
| Combiné nordique | Sports d'hiver | 68,0 | 1er / 5 |
| Tir sportif | Sports de précision | 48,6 | 5e / 33 |
| Patinage vitesse | Sports d'hiver | 44,8 | 4e / 12 |
| Haltérophilie | Sports de force | 32,0 | 13e / 32 |
| Voile | Sports aquatiques | 27,7 | 10e / 23 |
| Beach volley | Sports collectifs | 27,2 | 6e / 7 |
| Ski acrobatique | Sports d'hiver | 26,5 | 6e / 19 |
| Hockey sur glace | Sports collectifs | 23,0 | 5e / 5 |
| Course orientation | Endurance, course & combinés | 17,1 | 1er / 6 |
| Gym artistique | Gymnastique | 11,3 | 19e / 21 |
| Kickboxing | Sports de combat | 4,0 | 24e / 61 |
| Aviron | Sports aquatiques | 3,6 | 19e / 23 |
| Lutte | Sports de combat | 3,0 | 26e / 33 |
| Pétanque | Sports de précision | 0,7 | 11e / 18 |
| Sauvetage sportif | Sports aquatiques | 0,7 | 15e / 19 |
Les points d’une épreuve mixte sont répartis à parts égales entre hommes et femmes. Le rang par discipline compte les nations qui y marquent des points.