Suisse
SUI · Europe · Édition v26.26.1 · W46
Suisse : 13e sur 203 nations au classement mondial IXAGON des nations sportives, avec 1 419,8 points (édition v26.26.1 du 7 novembre 2026).
Les hommes apportent 772,1 points (11e mondial) et les femmes 647,7 points (14e mondial), soit 54 % et 46 % du total.
La base compte 126 podiums pour cette nation : 38 or, 43 argent et 45 bronze.
Catégorie la plus forte : sports d'hiver (2e mondial). Meilleure discipline : Ski alpin (1er sur 11 nations classées).
Depuis l’édition précédente v26.25 : ±0,0 points, rang inchangé.
Ouvrir la fiche interactive → Comparer avec une autre nation
Points par catégorie
| Catégorie | Points | Hommes | Femmes | Rang mondial |
|---|---|---|---|---|
| Sports d'hiver | 749,3 | 528,5 | 220,8 | 2e / 31 |
| Cyclisme | 235,6 | 42,9 | 192,7 | 8e / 23 |
| Sports aquatiques | 98,9 | 69,1 | 29,8 | 18e / 53 |
| Sports collectifs | 98,4 | 34,5 | 63,9 | 22e / 42 |
| Sports de précision | 89,0 | 51,7 | 37,3 | 8e / 62 |
| Endurance, course & combinés | 62,8 | 8,5 | 54,3 | 24e / 62 |
| Glisse & sports d'action | 30,6 | 0,0 | 30,6 | 14e / 26 |
| Équitation | 28,0 | 14,0 | 14,0 | 9e / 15 |
| Sports de combat | 22,2 | 18,1 | 4,1 | 54e / 99 |
| Sports de raquette | 4,8 | 4,8 | 0,0 | 31e / 32 |
Points par discipline
| Discipline | Catégorie | Points | Rang |
|---|---|---|---|
| Ski alpin | Sports d'hiver | 551,8 | 1er / 11 |
| VTT | Cyclisme | 110,1 | 2e / 16 |
| Cyclisme route | Cyclisme | 107,8 | 7e / 10 |
| Tir sportif | Sports de précision | 86,8 | 3e / 33 |
| Ski acrobatique | Sports d'hiver | 70,8 | 2e / 19 |
| Hockey sur glace | Sports collectifs | 63,2 | 4e / 5 |
| Natation en bassin | Sports aquatiques | 42,5 | 17e / 24 |
| Ski de fond | Sports d'hiver | 41,6 | 4e / 8 |
| Curling | Sports d'hiver | 37,1 | 3e / 8 |
| Ski-alpinisme | Sports d'hiver | 34,9 | 2e / 8 |
| Skateboard | Glisse & sports d'action | 30,6 | 5e / 12 |
| Athlétisme | Endurance, course & combinés | 30,0 | 37e / 59 |
| Canoë-kayak slalom | Sports aquatiques | 28,8 | 6e / 13 |
| Equitation | Équitation | 28,0 | 8e / 12 |
| Beach volley | Sports collectifs | 27,2 | 6e / 7 |
| Voile | Sports aquatiques | 19,8 | 13e / 23 |
| BMX Racing | Cyclisme | 17,7 | 5e / 5 |
| Triathlon | Endurance, course & combinés | 14,8 | 5e / 9 |
| Escrime | Sports de combat | 14,6 | 10e / 20 |
| Course orientation | Endurance, course & combinés | 10,8 | 3e / 6 |
| Floorball | Sports collectifs | 8,0 | 2e / 6 |
| Aviron | Sports aquatiques | 7,2 | 14e / 23 |
| Trail running | Endurance, course & combinés | 7,2 | 6e / 13 |
| Snowboard | Sports d'hiver | 6,0 | 15e / 17 |
| Bobsleigh | Sports d'hiver | 4,9 | 3e / 4 |
| Squash | Sports de raquette | 4,8 | 6e / 7 |
| Wushu | Sports de combat | 3,5 | 23e / 30 |
| Jiu jitsu | Sports de combat | 2,4 | 8e / 18 |
| Saut à ski | Sports d'hiver | 2,3 | 7e / 7 |
| Pétanque | Sports de précision | 2,2 | 7e / 18 |
| Kickboxing | Sports de combat | 1,7 | 33e / 61 |
| Sauvetage sportif | Sports aquatiques | 0,6 | 15e / 19 |
Les points d’une épreuve mixte sont répartis à parts égales entre hommes et femmes. Le rang par discipline compte les nations qui y marquent des points.