Corée du Sud
KOR · Asie · Édition v26.26.1 · W46
Corée du Sud : 12e sur 203 nations au classement mondial IXAGON des nations sportives, avec 1 441,4 points (édition v26.26.1 du 7 novembre 2026).
Les hommes apportent 609,7 points (13e mondial) et les femmes 831,7 points (11e mondial), soit 42 % et 58 % du total.
La base compte 121 podiums pour cette nation : 43 or, 30 argent et 48 bronze.
Catégorie la plus forte : sports de précision (1er mondial). Meilleure discipline : Badminton (2e sur 11 nations classées).
Depuis l’édition précédente v26.25 : −8,9 points, rang inchangé.
Ouvrir la fiche interactive → Comparer avec une autre nation
Points par catégorie
| Catégorie | Points | Hommes | Femmes | Rang mondial |
|---|---|---|---|---|
| Sports de précision | 385,2 | 168,8 | 216,4 | 1er / 62 |
| Sports de combat | 375,8 | 212,6 | 163,2 | 5e / 99 |
| Sports de raquette | 330,7 | 50,5 | 280,2 | 3e / 32 |
| Sports d'hiver | 189,7 | 80,3 | 109,4 | 12e / 31 |
| Sports de force | 42,6 | 10,6 | 32,0 | 6e / 32 |
| Endurance, course & combinés | 38,8 | 28,4 | 10,4 | 38e / 62 |
| Glisse & sports d'action | 38,5 | 27,9 | 10,6 | 12e / 26 |
| Sports aquatiques | 21,3 | 21,3 | 0,0 | 37e / 53 |
| Sports mécaniques | 18,8 | 9,4 | 9,4 | 9e / 19 |
Points par discipline
| Discipline | Catégorie | Points | Rang |
|---|---|---|---|
| Badminton | Sports de raquette | 271,9 | 2e / 11 |
| Tir à l'arc | Sports de précision | 243,9 | 1er / 18 |
| Taekwondo | Sports de combat | 158,0 | 1er / 33 |
| Short track | Sports d'hiver | 136,5 | 2e / 10 |
| Tir sportif | Sports de précision | 132,0 | 2e / 33 |
| Judo | Sports de combat | 101,7 | 5e / 29 |
| Escrime | Sports de combat | 76,0 | 3e / 20 |
| Tennis de table | Sports de raquette | 58,8 | 5e / 11 |
| Snowboard | Sports d'hiver | 42,8 | 7e / 17 |
| Haltérophilie | Sports de force | 42,6 | 6e / 32 |
| Wushu | Sports de combat | 36,2 | 5e / 30 |
| Escalade | Glisse & sports d'action | 26,7 | 5e / 11 |
| Natation en bassin | Sports aquatiques | 21,3 | 20e / 24 |
| Pentathlon moderne | Endurance, course & combinés | 20,8 | 3e / 9 |
| Rallye automobile | Sports mécaniques | 18,8 | 3e / 6 |
| Athlétisme | Endurance, course & combinés | 18,0 | 46e / 59 |
| Patinage vitesse | Sports d'hiver | 7,7 | 10e / 12 |
| Skateboard | Glisse & sports d'action | 7,1 | 11e / 12 |
| Wakeboard | Glisse & sports d'action | 4,7 | 4e / 9 |
| Bowling | Sports de précision | 4,6 | 6e / 13 |
| Boxe | Sports de combat | 3,9 | 20e / 31 |
| Billard | Sports de précision | 3,1 | 6e / 29 |
| Ski acrobatique | Sports d'hiver | 2,7 | 18e / 19 |
| Snooker | Sports de précision | 0,9 | 7e / 9 |
| Fléchettes | Sports de précision | 0,7 | 11e / 16 |
Les points d’une épreuve mixte sont répartis à parts égales entre hommes et femmes. Le rang par discipline compte les nations qui y marquent des points.