Lituanie
LTU · Europe · Édition v26.26.1 · W46
Lituanie : 65e sur 203 nations au classement mondial IXAGON des nations sportives, avec 102,6 points (édition v26.26.1 du 7 novembre 2026).
Les hommes apportent 56,3 points (63e mondial) et les femmes 46,3 points (59e mondial), soit 55 % et 45 % du total.
La base compte 10 podiums pour cette nation : 1 or, 3 argent et 6 bronze.
Catégorie la plus forte : endurance, course & combinés (40e mondial). Meilleure discipline : Athlétisme (35e sur 59 nations classées).
Depuis l’édition précédente v26.25 : ±0,0 points, rang inchangé.
Ouvrir la fiche interactive → Comparer avec une autre nation
Points par catégorie
| Catégorie | Points | Hommes | Femmes | Rang mondial |
|---|---|---|---|---|
| Endurance, course & combinés | 36,0 | 36,0 | 0,0 | 40e / 62 |
| Sports aquatiques | 30,2 | 0,0 | 30,2 | 33e / 53 |
| Sports collectifs | 19,9 | 19,9 | 0,0 | 33e / 42 |
| Glisse & sports d'action | 15,9 | 0,0 | 15,9 | 20e / 26 |
| Sports de combat | 0,7 | 0,5 | 0,2 | 93e / 99 |
Points par discipline
| Discipline | Catégorie | Points | Rang |
|---|---|---|---|
| Athlétisme | Endurance, course & combinés | 36,0 | 35e / 59 |
| Natation en bassin | Sports aquatiques | 26,6 | 18e / 24 |
| Basketball 3x3 | Sports collectifs | 19,9 | 8e / 9 |
| Breaking | Glisse & sports d'action | 15,9 | 3e / 6 |
| Aviron | Sports aquatiques | 3,6 | 19e / 23 |
| Kickboxing | Sports de combat | 0,7 | 43e / 61 |
Les points d’une épreuve mixte sont répartis à parts égales entre hommes et femmes. Le rang par discipline compte les nations qui y marquent des points.