IXAGONWorld Sports Index English

Classement mondial des nations sportives

Le classement mondial des nations sportives de l’IXAGON World Sports Index mesure la puissance sportive de 203 nations à partir des podiums mondiaux de 100 disciplines, avec une parité stricte entre hommes et femmes. Il est mis à jour après chaque championnat du monde. Édition v26.26.1 du 7 novembre 2026 : États-Unis (6 322,1 pts), Chine (3 824,2 pts), France (3 509,9 pts).

Classement interactif : filtres hommes, femmes, continents →

Tableau complet

#NationScoreHommesFemmesOr · argent · bronzeÉvol.
1 États-Unis6 322,12 545,93 776,2135 · 130 · 143=
2 Chine3 824,21 554,62 269,6116 · 71 · 80=
3 France3 509,92 221,91 288,078 · 85 · 93=
4 Italie2 838,41 391,01 447,479 · 84 · 91▲ 1
5 Japon2 772,51 446,31 326,274 · 64 · 85▼ 1
6 Australie2 344,4929,01 415,464 · 67 · 55=
7 Allemagne2 320,21 083,51 236,771 · 63 · 75=
8 Grande-Bretagne2 299,91 130,11 169,852 · 72 · 95=
9 Pays-Bas1 750,4688,71 061,761 · 39 · 39=
10 Espagne1 738,8992,7746,143 · 43 · 45=
11 Canada1 497,4609,0888,434 · 39 · 47=
12 Corée du Sud1 441,4609,7831,743 · 30 · 48=
13 Suisse1 419,8772,1647,738 · 43 · 45=
14 Norvège1 418,8797,9620,954 · 39 · 41=
15 Brésil1 110,2408,8701,417 · 15 · 18=
16 Suède960,9386,5574,435 · 25 · 29=
17 Nouvelle-Zélande754,3332,8421,534 · 31 · 16=
18 Autriche746,5370,6375,923 · 32 · 33=
19 Belgique646,4405,0241,48 · 8 · 29=
20 Danemark604,0473,2130,86 · 14 · 17=
21 Pologne564,4265,8298,613 · 26 · 34=
22 Hongrie545,0316,3228,720 · 30 · 26=
23 Kenya504,0139,3364,715 · 6 · 9=
24 Iran496,1400,395,818 · 23 · 20=
25 Turquie444,6164,7279,917 · 24 · 46=
26 Inde418,6231,4187,212 · 20 · 28▲ 2
27 Rép. Tchèque414,2215,2199,017 · 10 · 24▼ 1
28 Ouzbékistan381,6276,0105,615 · 16 · 16▼ 1
29 Égypte380,7223,5157,212 · 13 · 15=
30 Ukraine369,0185,7183,321 · 24 · 34▲ 1
31 Afrique du Sud366,1257,4108,76 · 7 · 11▼ 1
32 Mexique326,0155,9170,110 · 14 · 22▲ 2
33 Serbie323,2285,537,76 · 6 · 9▼ 1
34 Azerbaïdjan308,0296,411,610 · 8 · 18▲ 3
35 Portugal306,0233,372,79 · 7 · 9=
36 Chinese Taipei305,5186,5119,08 · 5 · 17=
37 Bulgarie298,9199,799,216 · 10 · 18▲ 4
38 Thaïlande290,8139,1151,713 · 8 · 10=
39 Kazakhstan289,9224,365,613 · 25 · 50=
40 Jamaïque288,0197,990,12 · 9 · 6=
41 Argentine282,0192,789,38 · 8 · 6▲ 3
42 Croatie272,0152,1119,911 · 11 · 17▲ 1
43 Géorgie268,4232,236,25 · 8 · 12▼ 1
44 Corée du Nord263,880,7183,117 · 8 · 8▼ 11
45 Irlande246,9129,8117,110 · 7 · 10=
46 Roumanie238,5134,7103,811 · 9 · 10=
47 Finlande233,3147,985,413 · 7 · 15=
48 Slovénie226,983,1143,812 · 8 · 10=
49 Malaisie209,3147,162,27 · 5 · 9▲ 1
50 Grèce207,1154,652,55 · 8 · 14▼ 1
51 Hong Kong189,083,6105,48 · 10 · 12=
52 Arménie182,5182,50,06 · 5 · 9=
53 Israël175,557,5118,02 · 11 · 9=
54 Tunisie159,6122,537,15 · 1 · 5=
55 Algérie153,039,6113,45 · 2 · 5=
56 Éthiopie144,066,078,01 · 5 · 2=
57 Maroc132,9132,40,51 · 2 · 3▲ 1
58 Cuba126,052,673,43 · 4 · 8▲ 2
59 Bahreïn124,834,490,42 · 6 · 4▼ 2
60 Indonésie124,181,442,75 · 3 · 8▲ 1
61 Colombie123,466,956,52 · 9 · 12▲ 1
62 Botswana120,0120,00,03 · 1 · 1▲ 1
63 Équateur114,939,075,92 · 3 · 3▼ 4
64 Philippines105,471,633,88 · 4 · 22=
65 Lituanie102,656,346,31 · 3 · 6=
66 Lettonie92,265,426,81 · 4 · 3=
67 Émirats Arabes Unis82,339,343,09 · 10 · 6=
68 Rép. Dominicaine81,614,167,52 · 3 · 3=
69 Kirghizistan81,159,421,74 · 5 · 12=
70 Pérou69,455,613,81 · 1 · 4=
71 Moldavie67,049,217,80 · 3 · 9▲ 5
72 Sainte-Lucie60,00,060,01 · 1 · 1▼ 1
73 Singapour56,940,816,12 · 6 · 7▼ 1
74 Jordanie54,849,35,51 · 1 · 5=
75 Venezuela53,735,817,91 · 1 · 2=
76 Ouganda51,633,618,01 · 3 · 0▲ 1
=77 Dominique48,00,048,01 · 1 · 0▲ 1
=77 Trinité-et-Tobago48,048,00,01 · 1 · 0▲ 1
79 Mongolie47,99,138,82 · 1 · 13▼ 6
80 Vietnam47,811,336,55 · 3 · 5=
81 Porto Rico46,521,025,50 · 2 · 2=
82 Chili44,319,924,42 · 3 · 2=
83 Kosovo43,914,829,10 · 2 · 2=
84 Grenade42,042,00,00 · 1 · 2=
85 Nigeria39,40,039,40 · 4 · 1=
86 Slovaquie35,47,527,91 · 1 · 6=
87 Qatar31,429,12,30 · 2 · 2=
88 Macao31,119,012,11 · 3 · 3=
=89 Pakistan30,030,00,01 · 0 · 0=
=89 Tanzanie30,030,00,01 · 0 · 0=
91 Arabie saoudite27,811,416,40 · 2 · 2=
92 Turkménistan26,122,93,22 · 7 · 7=
93 Chypre23,723,70,00 · 2 · 0=
94 Fidji23,523,50,00 · 1 · 0=
95 Côte d'Ivoire21,95,516,40 · 1 · 1=
96 Tadjikistan19,619,60,00 · 0 · 7=
97 Uruguay19,16,412,70 · 1 · 3=
98 Estonie14,65,19,50 · 3 · 0▲ 1
99 Salvador14,40,014,40 · 1 · 0▲ 1
100 Guatemala14,14,29,92 · 1 · 1▲ 1
101 Madagascar12,19,52,62 · 2 · 2▲ 1
=102 Samoa12,012,00,00 · 0 · 1▲ 1
=102 Zambie12,012,00,00 · 0 · 1▲ 1
104 Panama11,70,011,70 · 1 · 0▲ 1
105 Costa Rica11,00,011,00 · 0 · 1▲ 1
106 Andorre10,80,010,80 · 1 · 0▲ 1
107 Irak8,38,30,01 · 2 · 1▲ 1
108 Monaco7,80,47,40 · 0 · 2▲ 1
109 Monténégro7,10,96,23 · 2 · 2▲ 1
110 Albanie6,36,30,00 · 0 · 3▼ 12
111 Saint-Marin5,22,62,60 · 1 · 0=
112 Yémen4,84,80,00 · 0 · 2=
113 Cap-Vert3,93,90,00 · 0 · 1=
114 Brunei3,53,50,00 · 0 · 1=
115 Cameroun3,12,60,50 · 2 · 2=
116 Bangladesh2,60,02,60 · 0 · 1=
117 Angola2,40,91,51 · 0 · 3=
118 Macédoine du Nord2,11,20,90 · 2 · 2=
=119 Bosnie-Herzégovine1,80,81,00 · 1 · 4=
=119 Népal1,80,01,80 · 1 · 0=
121 Cambodge1,50,01,50 · 0 · 2=
122 Palestine1,31,30,00 · 0 · 1=
123 Syrie1,00,01,00 · 1 · 1=
124 Maurice0,60,60,00 · 0 · 1=
=125 RD Congo0,30,30,00 · 0 · 1=
=125 Liechtenstein0,30,00,30 · 0 · 1=
=125 Sénégal0,30,30,00 · 0 · 1=
128 Islande0,00,00,00 · 0 · 0
128 Afghanistan0,00,00,00 · 0 · 0
128 Aruba0,00,00,00 · 0 · 0
128 Samoa américaines0,00,00,00 · 0 · 0
128 Bahamas0,00,00,00 · 0 · 0
128 Barbade0,00,00,00 · 0 · 0
128 Burundi0,00,00,00 · 0 · 0
128 Bénin0,00,00,00 · 0 · 0
128 Bermudes0,00,00,00 · 0 · 0
128 Bhoutan0,00,00,00 · 0 · 0
128 Belize0,00,00,00 · 0 · 0
128 Bolivie (État plurinational de)0,00,00,00 · 0 · 0
128 Burkina Faso0,00,00,00 · 0 · 0
128 République centrafricaine0,00,00,00 · 0 · 0
128 Îles Caïmanes0,00,00,00 · 0 · 0
128 Congo0,00,00,00 · 0 · 0
128 Tchad0,00,00,00 · 0 · 0
128 Îles Cook0,00,00,00 · 0 · 0
128 Comores0,00,00,00 · 0 · 0
128 Djibouti0,00,00,00 · 0 · 0
128 Érythrée0,00,00,00 · 0 · 0
128 Micronésie (États fédérés de)0,00,00,00 · 0 · 0
128 Gabon0,00,00,00 · 0 · 0
128 Gambie0,00,00,00 · 0 · 0
128 Guinée-Bissau0,00,00,00 · 0 · 0
128 Guinée équatoriale0,00,00,00 · 0 · 0
128 Ghana0,00,00,00 · 0 · 0
128 Guinée0,00,00,00 · 0 · 0
128 Guam0,00,00,00 · 0 · 0
128 Guyana0,00,00,00 · 0 · 0
128 Haïti0,00,00,00 · 0 · 0
128 Honduras0,00,00,00 · 0 · 0
128 Îles Vierges américaines0,00,00,00 · 0 · 0
128 Îles Vierges britanniques0,00,00,00 · 0 · 0
128 Kiribati0,00,00,00 · 0 · 0
128 Koweït0,00,00,00 · 0 · 0
128 République démocratique populaire lao0,00,00,00 · 0 · 0
128 Libye0,00,00,00 · 0 · 0
128 Libéria0,00,00,00 · 0 · 0
128 Lesotho0,00,00,00 · 0 · 0
128 Liban0,00,00,00 · 0 · 0
128 Luxembourg0,00,00,00 · 0 · 0
128 Malawi0,00,00,00 · 0 · 0
128 Maldives0,00,00,00 · 0 · 0
128 Mali0,00,00,00 · 0 · 0
128 Malte0,00,00,00 · 0 · 0
128 Mozambique0,00,00,00 · 0 · 0
128 Îles Marshall0,00,00,00 · 0 · 0
128 Mauritanie0,00,00,00 · 0 · 0
128 Myanmar0,00,00,00 · 0 · 0
128 Namibie0,00,00,00 · 0 · 0
128 Nicaragua0,00,00,00 · 0 · 0
128 Niger0,00,00,00 · 0 · 0
128 Nauru0,00,00,00 · 0 · 0
128 Oman0,00,00,00 · 0 · 0
128 Paraguay0,00,00,00 · 0 · 0
128 Palaos0,00,00,00 · 0 · 0
128 Papouasie-Nouvelle-Guinée0,00,00,00 · 0 · 0
128 Rwanda0,00,00,00 · 0 · 0
128 Seychelles0,00,00,00 · 0 · 0
128 Saint-Kitts-et-Nevis0,00,00,00 · 0 · 0
128 Sierra Leone0,00,00,00 · 0 · 0
128 Îles Salomon0,00,00,00 · 0 · 0
128 Somalie0,00,00,00 · 0 · 0
128 Sri Lanka0,00,00,00 · 0 · 0
128 Sao Tomé-et-Principe0,00,00,00 · 0 · 0
128 Soudan0,00,00,00 · 0 · 0
128 Suriname0,00,00,00 · 0 · 0
128 Eswatini0,00,00,00 · 0 · 0
128 Tonga0,00,00,00 · 0 · 0
128 Timor-Leste0,00,00,00 · 0 · 0
128 Togo0,00,00,00 · 0 · 0
128 Tuvalu0,00,00,00 · 0 · 0
128 Vanuatu0,00,00,00 · 0 · 0
128 Saint-Vincent-et-les Grenadines0,00,00,00 · 0 · 0
128 Zimbabwe0,00,00,00 · 0 · 0

Évolution du rang depuis l’édition précédente v26.25. Les nations sans podium dans la base partagent le même rang avec 0 point.

Classements par catégorie

Sports collectifs · Sports de combat · Sports aquatiques · Endurance, course & combinés · Sports d'hiver · Sports de raquette · Cyclisme · Gymnastique · Sports de précision · Glisse & sports d'action · Sports mécaniques · Sports de force · Équitation