Classement mondial des nations sportives
Le classement mondial des nations sportives de l’IXAGON World Sports Index mesure la puissance sportive de 203 nations à partir des podiums mondiaux de 100 disciplines, avec une parité stricte entre hommes et femmes. Il est mis à jour après chaque championnat du monde. Édition v26.26.1 du 7 novembre 2026 : États-Unis (6 322,1 pts), Chine (3 824,2 pts), France (3 509,9 pts).
Classement interactif : filtres hommes, femmes, continents →
Tableau complet
| # | Nation | Score | Hommes | Femmes | Or · argent · bronze | Évol. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 322,1 | 2 545,9 | 3 776,2 | 135 · 130 · 143 | = | |
| 2 | 3 824,2 | 1 554,6 | 2 269,6 | 116 · 71 · 80 | = | |
| 3 | 3 509,9 | 2 221,9 | 1 288,0 | 78 · 85 · 93 | = | |
| 4 | 2 838,4 | 1 391,0 | 1 447,4 | 79 · 84 · 91 | ▲ 1 | |
| 5 | 2 772,5 | 1 446,3 | 1 326,2 | 74 · 64 · 85 | ▼ 1 | |
| 6 | 2 344,4 | 929,0 | 1 415,4 | 64 · 67 · 55 | = | |
| 7 | 2 320,2 | 1 083,5 | 1 236,7 | 71 · 63 · 75 | = | |
| 8 | 2 299,9 | 1 130,1 | 1 169,8 | 52 · 72 · 95 | = | |
| 9 | 1 750,4 | 688,7 | 1 061,7 | 61 · 39 · 39 | = | |
| 10 | 1 738,8 | 992,7 | 746,1 | 43 · 43 · 45 | = | |
| 11 | 1 497,4 | 609,0 | 888,4 | 34 · 39 · 47 | = | |
| 12 | 1 441,4 | 609,7 | 831,7 | 43 · 30 · 48 | = | |
| 13 | 1 419,8 | 772,1 | 647,7 | 38 · 43 · 45 | = | |
| 14 | 1 418,8 | 797,9 | 620,9 | 54 · 39 · 41 | = | |
| 15 | 1 110,2 | 408,8 | 701,4 | 17 · 15 · 18 | = | |
| 16 | 960,9 | 386,5 | 574,4 | 35 · 25 · 29 | = | |
| 17 | 754,3 | 332,8 | 421,5 | 34 · 31 · 16 | = | |
| 18 | 746,5 | 370,6 | 375,9 | 23 · 32 · 33 | = | |
| 19 | 646,4 | 405,0 | 241,4 | 8 · 8 · 29 | = | |
| 20 | 604,0 | 473,2 | 130,8 | 6 · 14 · 17 | = | |
| 21 | 564,4 | 265,8 | 298,6 | 13 · 26 · 34 | = | |
| 22 | 545,0 | 316,3 | 228,7 | 20 · 30 · 26 | = | |
| 23 | 504,0 | 139,3 | 364,7 | 15 · 6 · 9 | = | |
| 24 | 496,1 | 400,3 | 95,8 | 18 · 23 · 20 | = | |
| 25 | 444,6 | 164,7 | 279,9 | 17 · 24 · 46 | = | |
| 26 | 418,6 | 231,4 | 187,2 | 12 · 20 · 28 | ▲ 2 | |
| 27 | 414,2 | 215,2 | 199,0 | 17 · 10 · 24 | ▼ 1 | |
| 28 | 381,6 | 276,0 | 105,6 | 15 · 16 · 16 | ▼ 1 | |
| 29 | 380,7 | 223,5 | 157,2 | 12 · 13 · 15 | = | |
| 30 | 369,0 | 185,7 | 183,3 | 21 · 24 · 34 | ▲ 1 | |
| 31 | 366,1 | 257,4 | 108,7 | 6 · 7 · 11 | ▼ 1 | |
| 32 | 326,0 | 155,9 | 170,1 | 10 · 14 · 22 | ▲ 2 | |
| 33 | 323,2 | 285,5 | 37,7 | 6 · 6 · 9 | ▼ 1 | |
| 34 | 308,0 | 296,4 | 11,6 | 10 · 8 · 18 | ▲ 3 | |
| 35 | 306,0 | 233,3 | 72,7 | 9 · 7 · 9 | = | |
| 36 | 305,5 | 186,5 | 119,0 | 8 · 5 · 17 | = | |
| 37 | 298,9 | 199,7 | 99,2 | 16 · 10 · 18 | ▲ 4 | |
| 38 | 290,8 | 139,1 | 151,7 | 13 · 8 · 10 | = | |
| 39 | 289,9 | 224,3 | 65,6 | 13 · 25 · 50 | = | |
| 40 | 288,0 | 197,9 | 90,1 | 2 · 9 · 6 | = | |
| 41 | 282,0 | 192,7 | 89,3 | 8 · 8 · 6 | ▲ 3 | |
| 42 | 272,0 | 152,1 | 119,9 | 11 · 11 · 17 | ▲ 1 | |
| 43 | 268,4 | 232,2 | 36,2 | 5 · 8 · 12 | ▼ 1 | |
| 44 | 263,8 | 80,7 | 183,1 | 17 · 8 · 8 | ▼ 11 | |
| 45 | 246,9 | 129,8 | 117,1 | 10 · 7 · 10 | = | |
| 46 | 238,5 | 134,7 | 103,8 | 11 · 9 · 10 | = | |
| 47 | 233,3 | 147,9 | 85,4 | 13 · 7 · 15 | = | |
| 48 | 226,9 | 83,1 | 143,8 | 12 · 8 · 10 | = | |
| 49 | 209,3 | 147,1 | 62,2 | 7 · 5 · 9 | ▲ 1 | |
| 50 | 207,1 | 154,6 | 52,5 | 5 · 8 · 14 | ▼ 1 | |
| 51 | 189,0 | 83,6 | 105,4 | 8 · 10 · 12 | = | |
| 52 | 182,5 | 182,5 | 0,0 | 6 · 5 · 9 | = | |
| 53 | 175,5 | 57,5 | 118,0 | 2 · 11 · 9 | = | |
| 54 | 159,6 | 122,5 | 37,1 | 5 · 1 · 5 | = | |
| 55 | 153,0 | 39,6 | 113,4 | 5 · 2 · 5 | = | |
| 56 | 144,0 | 66,0 | 78,0 | 1 · 5 · 2 | = | |
| 57 | 132,9 | 132,4 | 0,5 | 1 · 2 · 3 | ▲ 1 | |
| 58 | 126,0 | 52,6 | 73,4 | 3 · 4 · 8 | ▲ 2 | |
| 59 | 124,8 | 34,4 | 90,4 | 2 · 6 · 4 | ▼ 2 | |
| 60 | 124,1 | 81,4 | 42,7 | 5 · 3 · 8 | ▲ 1 | |
| 61 | 123,4 | 66,9 | 56,5 | 2 · 9 · 12 | ▲ 1 | |
| 62 | 120,0 | 120,0 | 0,0 | 3 · 1 · 1 | ▲ 1 | |
| 63 | 114,9 | 39,0 | 75,9 | 2 · 3 · 3 | ▼ 4 | |
| 64 | 105,4 | 71,6 | 33,8 | 8 · 4 · 22 | = | |
| 65 | 102,6 | 56,3 | 46,3 | 1 · 3 · 6 | = | |
| 66 | 92,2 | 65,4 | 26,8 | 1 · 4 · 3 | = | |
| 67 | 82,3 | 39,3 | 43,0 | 9 · 10 · 6 | = | |
| 68 | 81,6 | 14,1 | 67,5 | 2 · 3 · 3 | = | |
| 69 | 81,1 | 59,4 | 21,7 | 4 · 5 · 12 | = | |
| 70 | 69,4 | 55,6 | 13,8 | 1 · 1 · 4 | = | |
| 71 | 67,0 | 49,2 | 17,8 | 0 · 3 · 9 | ▲ 5 | |
| 72 | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 1 · 1 · 1 | ▼ 1 | |
| 73 | 56,9 | 40,8 | 16,1 | 2 · 6 · 7 | ▼ 1 | |
| 74 | 54,8 | 49,3 | 5,5 | 1 · 1 · 5 | = | |
| 75 | 53,7 | 35,8 | 17,9 | 1 · 1 · 2 | = | |
| 76 | 51,6 | 33,6 | 18,0 | 1 · 3 · 0 | ▲ 1 | |
| =77 | 48,0 | 0,0 | 48,0 | 1 · 1 · 0 | ▲ 1 | |
| =77 | 48,0 | 48,0 | 0,0 | 1 · 1 · 0 | ▲ 1 | |
| 79 | 47,9 | 9,1 | 38,8 | 2 · 1 · 13 | ▼ 6 | |
| 80 | 47,8 | 11,3 | 36,5 | 5 · 3 · 5 | = | |
| 81 | 46,5 | 21,0 | 25,5 | 0 · 2 · 2 | = | |
| 82 | 44,3 | 19,9 | 24,4 | 2 · 3 · 2 | = | |
| 83 | 43,9 | 14,8 | 29,1 | 0 · 2 · 2 | = | |
| 84 | 42,0 | 42,0 | 0,0 | 0 · 1 · 2 | = | |
| 85 | 39,4 | 0,0 | 39,4 | 0 · 4 · 1 | = | |
| 86 | 35,4 | 7,5 | 27,9 | 1 · 1 · 6 | = | |
| 87 | 31,4 | 29,1 | 2,3 | 0 · 2 · 2 | = | |
| 88 | 31,1 | 19,0 | 12,1 | 1 · 3 · 3 | = | |
| =89 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 1 · 0 · 0 | = | |
| =89 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 1 · 0 · 0 | = | |
| 91 | 27,8 | 11,4 | 16,4 | 0 · 2 · 2 | = | |
| 92 | 26,1 | 22,9 | 3,2 | 2 · 7 · 7 | = | |
| 93 | 23,7 | 23,7 | 0,0 | 0 · 2 · 0 | = | |
| 94 | 23,5 | 23,5 | 0,0 | 0 · 1 · 0 | = | |
| 95 | 21,9 | 5,5 | 16,4 | 0 · 1 · 1 | = | |
| 96 | 19,6 | 19,6 | 0,0 | 0 · 0 · 7 | = | |
| 97 | 19,1 | 6,4 | 12,7 | 0 · 1 · 3 | = | |
| 98 | 14,6 | 5,1 | 9,5 | 0 · 3 · 0 | ▲ 1 | |
| 99 | 14,4 | 0,0 | 14,4 | 0 · 1 · 0 | ▲ 1 | |
| 100 | 14,1 | 4,2 | 9,9 | 2 · 1 · 1 | ▲ 1 | |
| 101 | 12,1 | 9,5 | 2,6 | 2 · 2 · 2 | ▲ 1 | |
| =102 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 0 · 0 · 1 | ▲ 1 | |
| =102 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 0 · 0 · 1 | ▲ 1 | |
| 104 | 11,7 | 0,0 | 11,7 | 0 · 1 · 0 | ▲ 1 | |
| 105 | 11,0 | 0,0 | 11,0 | 0 · 0 · 1 | ▲ 1 | |
| 106 | 10,8 | 0,0 | 10,8 | 0 · 1 · 0 | ▲ 1 | |
| 107 | 8,3 | 8,3 | 0,0 | 1 · 2 · 1 | ▲ 1 | |
| 108 | 7,8 | 0,4 | 7,4 | 0 · 0 · 2 | ▲ 1 | |
| 109 | 7,1 | 0,9 | 6,2 | 3 · 2 · 2 | ▲ 1 | |
| 110 | 6,3 | 6,3 | 0,0 | 0 · 0 · 3 | ▼ 12 | |
| 111 | 5,2 | 2,6 | 2,6 | 0 · 1 · 0 | = | |
| 112 | 4,8 | 4,8 | 0,0 | 0 · 0 · 2 | = | |
| 113 | 3,9 | 3,9 | 0,0 | 0 · 0 · 1 | = | |
| 114 | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 0 · 0 · 1 | = | |
| 115 | 3,1 | 2,6 | 0,5 | 0 · 2 · 2 | = | |
| 116 | 2,6 | 0,0 | 2,6 | 0 · 0 · 1 | = | |
| 117 | 2,4 | 0,9 | 1,5 | 1 · 0 · 3 | = | |
| 118 | 2,1 | 1,2 | 0,9 | 0 · 2 · 2 | = | |
| =119 | 1,8 | 0,8 | 1,0 | 0 · 1 · 4 | = | |
| =119 | 1,8 | 0,0 | 1,8 | 0 · 1 · 0 | = | |
| 121 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 0 · 0 · 2 | = | |
| 122 | 1,3 | 1,3 | 0,0 | 0 · 0 · 1 | = | |
| 123 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 · 1 · 1 | = | |
| 124 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0 · 0 · 1 | = | |
| =125 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0 · 0 · 1 | = | |
| =125 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0 · 0 · 1 | = | |
| =125 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0 · 0 · 1 | = | |
| 128 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 · 0 · 0 | ||
| 128 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 · 0 · 0 | ||
| 128 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 · 0 · 0 | ||
| 128 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 · 0 · 0 | ||
| 128 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 · 0 · 0 | ||
| 128 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 · 0 · 0 | ||
| 128 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 · 0 · 0 | ||
| 128 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 · 0 · 0 | ||
| 128 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 · 0 · 0 | ||
| 128 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 · 0 · 0 | ||
| 128 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 · 0 · 0 | ||
| 128 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 · 0 · 0 | ||
| 128 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 · 0 · 0 | ||
| 128 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 · 0 · 0 | ||
| 128 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 · 0 · 0 | ||
| 128 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 · 0 · 0 | ||
| 128 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 · 0 · 0 | ||
| 128 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 · 0 · 0 | ||
| 128 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 · 0 · 0 | ||
| 128 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 · 0 · 0 | ||
| 128 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 · 0 · 0 | ||
| 128 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 · 0 · 0 | ||
| 128 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 · 0 · 0 | ||
| 128 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 · 0 · 0 | ||
| 128 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 · 0 · 0 | ||
| 128 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 · 0 · 0 | ||
| 128 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 · 0 · 0 | ||
| 128 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 · 0 · 0 | ||
| 128 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 · 0 · 0 | ||
| 128 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 · 0 · 0 | ||
| 128 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 · 0 · 0 | ||
| 128 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 · 0 · 0 | ||
| 128 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 · 0 · 0 | ||
| 128 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 · 0 · 0 | ||
| 128 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 · 0 · 0 | ||
| 128 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 · 0 · 0 | ||
| 128 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 · 0 · 0 | ||
| 128 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 · 0 · 0 | ||
| 128 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 · 0 · 0 | ||
| 128 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 · 0 · 0 | ||
| 128 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 · 0 · 0 | ||
| 128 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 · 0 · 0 | ||
| 128 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 · 0 · 0 | ||
| 128 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 · 0 · 0 | ||
| 128 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 · 0 · 0 | ||
| 128 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 · 0 · 0 | ||
| 128 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 · 0 · 0 | ||
| 128 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 · 0 · 0 | ||
| 128 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 · 0 · 0 | ||
| 128 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 · 0 · 0 | ||
| 128 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 · 0 · 0 | ||
| 128 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 · 0 · 0 | ||
| 128 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 · 0 · 0 | ||
| 128 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 · 0 · 0 | ||
| 128 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 · 0 · 0 | ||
| 128 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 · 0 · 0 | ||
| 128 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 · 0 · 0 | ||
| 128 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 · 0 · 0 | ||
| 128 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 · 0 · 0 | ||
| 128 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 · 0 · 0 | ||
| 128 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 · 0 · 0 | ||
| 128 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 · 0 · 0 | ||
| 128 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 · 0 · 0 | ||
| 128 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 · 0 · 0 | ||
| 128 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 · 0 · 0 | ||
| 128 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 · 0 · 0 | ||
| 128 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 · 0 · 0 | ||
| 128 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 · 0 · 0 | ||
| 128 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 · 0 · 0 | ||
| 128 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 · 0 · 0 | ||
| 128 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 · 0 · 0 | ||
| 128 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 · 0 · 0 | ||
| 128 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 · 0 · 0 | ||
| 128 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 · 0 · 0 | ||
| 128 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 · 0 · 0 | ||
| 128 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 · 0 · 0 |
Évolution du rang depuis l’édition précédente v26.25. Les nations sans podium dans la base partagent le même rang avec 0 point.
Classements par catégorie
Sports collectifs · Sports de combat · Sports aquatiques · Endurance, course & combinés · Sports d'hiver · Sports de raquette · Cyclisme · Gymnastique · Sports de précision · Glisse & sports d'action · Sports mécaniques · Sports de force · Équitation